![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
15941: Goossens, Senne ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2018-07 |
| Sexe | M | |
| né le | 2007-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2021-2022 | |
| Club | 121 | |
| TURNHOUT | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Antwerpen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 1532 (+36) | |
| Nombre de parties | 61 (+28) | |
| Dernière partie | 2018-06-24 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1873 | |
| Votre Fiche FIDE | 254525 | |
| 15941 | Goossens, Senne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2018-04-11 | 0 | 14738 | Karpati, Daniel | 231 | 1 | NC | |
| 0 | 2018-04-08 | 0 | 16338 | Latowski, Karol | 304 | 1 | NC | |
| 0 | 2018-04-12 | 0 | 15758 | Vanherck, Jorre | 261 | 1 | NC | |
| 0 | 2018-04-09 | 0 | 16297 | Wylleman, Arjan | 422 | 1 | NC | |
| 34 | 2018-02-02 | 100 | 48381 | Remijsen, Dave | 174 | ½ | 1814 | |
| 35 | 2018-02-16 | 100 | 16492 | Pauwels, Peter | 174 | 0 | 1451 | |
| 36 | 2018-03-02 | 100 | 48127 | De Geest, Jan | 230 | 1 | 1638 | |
| 37 | 2018-03-23 | 100 | 24961 | Vilarnau, Enrique | 132 | 0 | 1585 | |
| 38 | 2018-04-09 | 0 | 15305 | Wibowo, Ruben | 114 | 1 | 1256 | |
| 39 | 2018-04-10 | 0 | 14274 | Micciche, Ruben | 209 | 0 | 1630 | |
| 40 | 2018-04-11 | 0 | 16147 | Burdot, Louis | 627 | ½ | 1371 | |
| 41 | 2018-04-13 | 0 | 14068 | Nemegeer, Arne | 303 | 0 | 1627 | |
| 42 | 2018-04-14 | 0 | 14603 | Vanduyfhuys, Igor | 401 | 0 | 1627 | |
| 43 | 2018-04-22 | ICN | 34622 | Van Der Auwera, Jan | 176 | 0 | 1797 | |
| 44 | 2018-05-10 | 499 | 13802 | Verbeke, Lucas | 303 | 1 | 1655 | |
| 45 | 2018-05-10 | 499 | 14495 | Vanduyfhuys, Daria | 401 | 0 | 1876 | |
| 46 | 2018-05-11 | 499 | 42153 | Dierckens, Sarah | 114 | 0 | 1762 | |
| 47 | 2018-05-11 | 499 | 11418 | Beukema, Christiaan | 174 | 0 | 1836 | |
| 48 | 2018-05-12 | 499 | 97528 | Mahieu, Jacques | 322 | 1 | 1657 | |
| 49 | 2018-05-12 | 499 | 16019 | Hamze, Roman | 303 | 1 | 1195 | |
| 50 | 2018-05-13 | 499 | 42838 | Barbe, Tom | 261 | 0 | 2057 | |
| 51 | 2018-05-18 | FIDE | Decruyenaere, Pierre Stephane | 1 | 1211 | |||
| 52 | 2018-05-19 | FIDE | Chen, Jiaqi | 1 | 1538 | |||
| 53 | 2018-05-19 | FIDE | Vanoverloop, Rune | ½ | 1555 | |||
| 54 | 2018-05-20 | FIDE | Rogge, Parcival | 0 | 1622 | |||
| 55 | 2018-05-20 | FIDE | Van Setten, Alexander | 1 | 1719 | |||
| 56 | 2018-05-21 | FIDE | Veelenturf, Wim | ½ | 1709 | |||
| 57 | 2018-05-21 | FIDE | Carmans, Wesley | 1 | 1791 | |||
| 58 | 2018-06-22 | FIDE | Bleeker, Kasper | 0 | 1758 | |||
| 59 | 2018-06-23 | FIDE | Brandsma, Romayn | 0 | 1737 | |||
| 60 | 2018-06-24 | FIDE | Van Gelder, Frits | 0 | 1544 | |||
| 61 | 2018-06-24 | FIDE | Martinez, Sara | 0 | 1432 | |||
| 32 | 15 | 1623 | ||||||
Page : 11-02-2026 14:32:37 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)