Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
313: KWSLE Koninklijke Waregemse Schaakvereniging Luctor et Emergo Ligue: West Vlaanderen (VSF) Fédération: V.S.F. |
---|
Nom Prénom | Matricule | Né le | Elo | Fide | Gain | Parties totales |
Dernière partie |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomme, Lowie | 11412 | 1999-••-•• | 2118 | 2130 | -9 | 367 | 2024-08-15 | ||
2 | Bossuyt, Koen | 22756 | 1968-••-•• | 2113 | 2061 | -17 | 499 | 2024-08-16 | ||
3 | Devolder, Herwig | 28096 | 1984-••-•• | 1963 | 1917 | 0 | 315 | 2023-04-30 | ||
4 | De Schepper, Bart | C | 876 | 1965-••-•• | 1945 | 1923 | 0 | 664 | 2023-11-19 | |
5 | Debrouwere, Jeroen | 27995 | 1982-••-•• | 1941 | 1936 | 0 | 308 | 2024-03-24 | ||
6 | Pollet, Pepijn | 50679 | 1995-••-•• | 1933 | 1893 | 0 | 65 | 2024-04-21 | ||
7 | Dewever, Niel | 19023 | 2006-••-•• | 1918 | 1956 | 0 | 113 | 2024-04-21 | ||
8 | Bossuyt, Herman | 65978 | 1947-••-•• | 1788 | 1761 | 0 | 1115 | 2024-04-21 | ||
9 | Penninck, Wim | 2984 | 1978-••-•• | 1753 | 1761 | 0 | 309 | 2023-12-03 | ||
10 | Simoes Pinto, Nuno Miguel | 16435 | 1987-••-•• | 1751 | 1738 | 0 | 93 | 2024-04-21 | ||
11 | Rollez, Luc | 40193 | 1956-••-•• | 1719 | 1692 | 0 | 270 | 2024-04-21 | ||
12 | Ost, Roger | 97150 | 1955-••-•• | 1716 | 1699 | 0 | 225 | 2024-04-21 | ||
13 | Michonski, Konrad | 24807 | 1994-••-•• | 1714 | 1723 | 0 | 57 | 2024-04-21 | ||
14 | Wittevrongel, Jarith | 13723 | 1999-••-•• | 1689 | 1736 | 0 | 26 | 2023-04-16 | ||
15 | Wilmotte, Frederik | 23375 | 1979-••-•• | 1680 | 1663 | -21 | 30 | 2024-08-16 | ||
16 | Desloovere, Peter | 17482 | 1970-••-•• | 1674 | 1715 | 0 | 17 | 2024-04-21 | ||
17 | Bekaert, Dylan | 22180 | 2000-••-•• | 1671 | 1605 | 0 | 10 | 2024-04-21 | ||
18 | Callens, Lode | 33880 | 1969-••-•• | 1665 | 0 | 121 | 2006-04-21 | |||
19 | Devolder, Robrecht | 65196 | 1949-••-•• | 1663 | 1691 | 0 | 567 | 2024-02-04 | ||
20 | Vercruysse, Jasper | 22934 | 1984-••-•• | 1619 | 0 | 19 | 2020-02-02 | |||
21 | Declerck, Lucas | 26822 | 2007-••-•• | 1590 | 1696 | 0 | 6 | 2024-03-24 | ||
22 | Roesbeke, Marc | 10069 | 1961-••-•• | 1584 | 0 | 20 | 2022-05-01 | |||
23 | Decraene, Merlijn | 15524 | 2008-••-•• | 1569 | 1566 | 0 | 76 | 2024-04-21 | ||
24 | Wilmotte, Ward | 26825 | 2009-••-•• | 1568 | 1628 | -15 | 27 | 2024-08-15 | ||
25 | Vermeulen, Christa | 21284 | 1960-••-•• | 1503 | 1497 | 0 | 18 | 2024-02-18 | ||
26 | De Meerleer, Jeroen | 14948 | 1991-••-•• | 1419 | 1440 | -58 | 72 | 2024-08-15 | ||
27 | Delmulle, Lode | 22812 | 1971-••-•• | 0 | 0 | 2020-10-19 | ||||
28 | Saint-Ghislain, Tirne | 29270 | 1998-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-30 | ||||
29 | Verstraeten, Jean-Marc | 27137 | 1966-••-•• | 0 | 0 | 2023-08-28 | ||||
30 | Dekeyser, Elise | 25281 | 2007-••-•• | 0 | 0 | 2022-10-06 | ||||
31 | Danneels, Jarno | 29261 | 2007-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-30 | ||||
32 | Paermentier, Yves | 24794 | 1967-••-•• | 0 | 0 | 2022-08-08 | ||||
33 | Callens, Kristof | 24968 | 1995-••-•• | 0 | 1 | 2024-03-24 | ||||
34 | Verscheure, Oscar | 28246 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2024-01-17 | ||||
35 | Burvenich, Robbe | 22838 | 2003-••-•• | 0 | 0 | 2020-11-01 | ||||
36 | Versteyhe, Milan | 28176 | 2016-••-•• | 0 | 0 | 2023-12-21 | ||||
37 | Leplae, Pieter-Jan | 29267 | 1996-••-•• | 0 | 0 | 2024-08-30 | ||||
38 | Cremelie, Lieven | 10265 | 1976-••-•• | 0 | 3 | 2007-02-25 | ||||
39 | Terryn, Lukas | 27613 | 2005-••-•• | 0 | 1 | 2024-04-21 | ||||
40 | Cosaert, Frank | 21472 | 1967-••-•• | 0 | 0 | 2019-09-13 | ||||
41 | Bossuyt, Arnaud | 25274 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2022-10-06 | ||||
42 | Verscheure, Wouter | 28248 | 1973-••-•• | 0 | 0 | 2024-01-17 |
Seuls les membres actifs sont listés
Page : 12-11-2024 16:48:54 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Club.php: 03-10-2024 10:27:47 par GMA (pour la FRBE)