![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
10832: Maerevoet, Sim ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2019-04 |
| Sexe | M | |
| né le | 2001-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 109 | |
| BORGERHOUT | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Antwerpen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 2278 (+42) | |
| Nombre de parties | 279 (+38) | |
| Dernière partie | 2019-03-22 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Titre | IM Maître International | |
| Elo FIDE | S=2426 R=2458 B=2385 | |
| Votre Fiche FIDE | 241725 | |
| 10832 | Maerevoet, Sim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2019-03-04 | FIDE | ? | 1 | NC | |||
| 242 | 2018-12-26 | FIDE | Dufour, Mickael | 1 | 2095 | |||
| 243 | 2018-12-26 | FIDE | Joie, Sebastien | 0 | 2428 | |||
| 244 | 2018-12-27 | FIDE | De Bock, Thijs | 1 | 2049 | |||
| 245 | 2018-12-27 | FIDE | Chaerle, Josse | 1 | 1998 | |||
| 246 | 2018-12-28 | FIDE | Meng, Roger | 0 | 2422 | |||
| 247 | 2018-12-28 | FIDE | Roger, Mehdi | 1 | 2160 | |||
| 248 | 2018-12-29 | FIDE | Abergel, Thal | 0 | 2421 | |||
| 249 | 2018-12-29 | FIDE | Terrieux, Kevin | 0 | 2470 | |||
| 250 | 2018-12-30 | FIDE | Pryvalov, Ivan | 1 | 2064 | |||
| 251 | 2019-01-02 | FIDE | Li, Di | 0 | 2488 | |||
| 252 | 2019-01-02 | FIDE | Adrian, Leopold | 1 | 1959 | |||
| 253 | 2019-01-03 | FIDE | Emmenecker, Pierre-Antoine | 1 | 1933 | |||
| 254 | 2019-01-03 | FIDE | Gatineau, Yovann | 0 | 2329 | |||
| 255 | 2019-01-04 | FIDE | Shourya, Jain | ½ | 1916 | |||
| 256 | 2019-01-04 | FIDE | Afraoui, Anaelle | 1 | 2016 | |||
| 257 | 2019-01-05 | FIDE | Warmerdam, Max | ½ | 2440 | |||
| 258 | 2019-01-05 | FIDE | Laurent-Paoli, Pierre | 1 | 2342 | |||
| 259 | 2019-01-06 | FIDE | Vlachos, Anatole | 0 | 2399 | |||
| 260 | 2019-01-18 | 100 | 6858 | Schuermans, Robert | 124 | 1 | 2130 | |
| 261 | 2019-01-25 | 100 | 28533 | Boons, Patrick | 128 | 1 | 2021 | |
| 262 | 2019-02-01 | 100 | 1988 | Van Cappellen, Jonas | 261 | 0 | 2212 | |
| 263 | 2019-02-03 | ICN | 11118 | Roos, Adrian | 462 | 0 | 2297 | |
| 264 | 2019-02-10 | ICN | 9156 | Zouaghi, Nouri | 401 | ½ | 2174 | |
| 265 | 2019-02-15 | 100 | 28436 | Decrop, Benjamin | 301 | ½ | 2184 | |
| 266 | 2019-02-21 | 100 | 22586 | Haberkorn, Danny | 109 | ½ | 2144 | |
| 267 | 2019-02-24 | ICN | 11412 | Tomme, Lowie | 313 | 1 | 2072 | |
| 268 | 2019-03-01 | 100 | 1031 | Gijsen, Stief | 176 | ½ | 2219 | |
| 269 | 2019-03-02 | 471 | 14771 | De Ruiter, Danny | 471 | 0 | 2312 | |
| 270 | 2019-03-02 | 471 | 50086 | Beukema, Jasper | 432 | ½ | 2266 | |
| 271 | 2019-03-03 | 471 | 10726 | Huynh, Laurent | 201 | ½ | 2069 | |
| 272 | 2019-03-04 | 471 | 91308 | Hautot, Stéphane | 621 | 1 | 2345 | |
| 273 | 2019-03-05 | 471 | 13815 | Dardha, Daniel | 607 | ½ | 2310 | |
| 274 | 2019-03-06 | 471 | 14781 | Blom, Vincent | 471 | 1 | 2265 | |
| 275 | 2019-03-06 | 471 | 15808 | Van Der Lende, Ilias | 471 | ½ | 2334 | |
| 276 | 2019-03-07 | 471 | 16455 | De Rover, Yong Hoon | 471 | ½ | 2430 | |
| 277 | 2019-03-12 | 100 | 69329 | Sadkowski, Daniel | 132 | 1 | 2229 | |
| 278 | 2019-03-17 | ICN | 15674 | Ratsma, Rosa | 471 | ½ | 2257 | |
| 279 | 2019-03-22 | 100 | 15269 | Dauw, Sterre | 114 | ½ | 2142 | |
| 39 | 22.5 | 2220 | ||||||
Page : 07-11-2025 11:04:06 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)