![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
13815: Dardha, Daniel ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2019-04 |
| Sexe | M | |
| né le | 2005-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 607 | |
| KSK ROCHADE | ||
| Fédération | S.V.D.B. | |
| Ligue | SVDB | |
| Nouvel Elo | 2343 (+33) | |
| Nombre de parties | 582 (+34) | |
| Dernière partie | 2019-03-29 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Titre | GM Grand Maitre International | |
| Elo FIDE | S=2603 R=2592 B=2599 | |
| Votre Fiche FIDE | 240990 | |
| 13815 | Dardha, Daniel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2019-03-02 | FIDE | ? | 1 | NC | |||
| 549 | 2018-12-26 | FIDE | Dubuisson, Samuel | 1 | 2106 | |||
| 550 | 2018-12-26 | FIDE | Degraeve, Jean-Marc | 0 | 2554 | |||
| 551 | 2018-12-27 | FIDE | Roebers, Eline | 1 | 1993 | |||
| 552 | 2018-12-27 | FIDE | Barbe, Tom | ½ | 2062 | |||
| 553 | 2018-12-28 | FIDE | Nguyen-Cadoret, Nathan | 1 | 2091 | |||
| 554 | 2018-12-28 | FIDE | Bailet, Pierre | 0 | 2491 | |||
| 555 | 2018-12-29 | FIDE | Di Nicolantonio, Lucas | 0 | 2389 | |||
| 556 | 2018-12-29 | FIDE | Delboe, Charles | 1 | 1954 | |||
| 557 | 2018-12-30 | FIDE | Mohammad, Fahim | 1 | 2152 | |||
| 558 | 2019-01-02 | FIDE | Antunez Munoz, Ines | 1 | 1937 | |||
| 559 | 2019-01-03 | FIDE | Espinosa Aranda, Angel | ½ | 2478 | |||
| 560 | 2019-01-03 | FIDE | Pavlov, Mikhail | 1 | 1982 | |||
| 561 | 2019-01-04 | FIDE | Xu, Yi | ½ | 2528 | |||
| 562 | 2019-01-04 | FIDE | Gascon Del Nogal, Jose Rafael | ½ | 2486 | |||
| 563 | 2019-01-05 | FIDE | Del Rio De Angelis, Salvador G. | ½ | 2501 | |||
| 564 | 2019-01-06 | FIDE | Pap, Misa | 0 | 2481 | |||
| 565 | 2019-01-06 | FIDE | Ajay, Karthikeyan | ½ | 2154 | |||
| 566 | 2019-01-07 | FIDE | Crespo, Eugenio | 1 | 2169 | |||
| 567 | 2019-01-11 | FIDE | Vedder, Richard | ½ | 2281 | |||
| 568 | 2019-01-12 | FIDE | Hortensius, Lisa | 1 | 2137 | |||
| 569 | 2019-01-13 | FIDE | Thakoerdien, Jerrel | 1 | 2193 | |||
| 570 | 2019-02-03 | ICN | 51861 | Piceu, Tom | 362 | 1 | 2372 | |
| 571 | 2019-02-24 | ICN | 15081 | Hovenga, Alje | 402 | 1 | 2167 | |
| 572 | 2019-03-02 | 471 | 14781 | Blom, Vincent | 471 | ½ | 2265 | |
| 573 | 2019-03-03 | 471 | 16455 | De Rover, Yong Hoon | 471 | ½ | 2430 | |
| 574 | 2019-03-04 | 471 | 91308 | Hautot, Stéphane | 621 | 1 | 2345 | |
| 575 | 2019-03-04 | 471 | 50086 | Beukema, Jasper | 432 | 1 | 2266 | |
| 576 | 2019-03-05 | 471 | 10832 | Maerevoet, Sim | 109 | ½ | 2236 | |
| 577 | 2019-03-06 | 471 | 14771 | De Ruiter, Danny | 471 | ½ | 2312 | |
| 578 | 2019-03-06 | 471 | 15808 | Van Der Lende, Ilias | 471 | ½ | 2334 | |
| 579 | 2019-03-07 | 471 | 10726 | Huynh, Laurent | 201 | 1 | 2069 | |
| 580 | 2019-03-16 | FIDE | Bosboom, Manuel | ½ | 2419 | |||
| 581 | 2019-03-17 | ICN | 67288 | De Gueldre, Philippe | 601 | 0 | 2219 | |
| 582 | 2019-03-29 | 100 | 21814 | De Weerd, Jan | 174 | 1 | 2109 | |
| 35 | 23.5 | 2255 | ||||||
Page : 12-12-2025 08:22:30 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)