![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
70581: Vandevoort, Pascal ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2010-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1971-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 621 | |
| T.A.L | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Liège (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 2357 (-13) | |
| Nombre de parties | 1640 (+28) | |
| Dernière partie | 2009-12-13 | |
| Arbitre | C 1998 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Titre | IM Maître International | |
| Arbitre Fide | F 0 | |
| Elo FIDE | S=2324 R=2397 | |
| Votre Fiche FIDE | 200310 | |
| 70581 | Vandevoort, Pascal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 1613 | 2009-07-04 | ICN | 20028 | Hovhannisyan, Mher | 231 | 0 | 2471 | |
| 1614 | 2009-07-05 | ICN | 39012 | Sarrau, Jelle | 736 | ½ | 2254 | |
| 1615 | 2009-07-06 | ICN | 91308 | Hautot, Stéphane | 621 | ½ | 2426 | |
| 1616 | 2009-07-07 | ICN | 10252 | Alienkin, Aleksander | 621 | ½ | 2402 | |
| 1617 | 2009-07-08 | ICN | 44504 | Van Der Stricht, Geert | 401 | ½ | 2396 | |
| 1618 | 2009-07-09 | ICN | 20354 | Draftian, Ashote | 401 | 0 | 2332 | |
| 1619 | 2009-07-10 | ICN | 49301 | Dgebuadze, Alexandre | 471 | 0 | 2516 | |
| 1620 | 2009-07-11 | ICN | 88617 | Laurent, Bruno | 501 | ½ | 2351 | |
| 1621 | 2009-07-12 | ICN | 25836 | Vandenbussche, Thibaut | 432 | 1 | 2299 | |
| 1622 | 2009-07-25 | 501 | 53805 | Verhulst, Tobias | 132 | 1 | 1843 | |
| 1623 | 2009-07-26 | 501 | 93335 | Baguet, Frédéric | 541 | 1 | 1947 | |
| 1624 | 2009-07-27 | 501 | 11438 | Gorshkov, Leonid | 401 | 1 | 2108 | |
| 1625 | 2009-07-27 | 501 | 98850 | Rausis, Igor | 607 | ½ | 2512 | |
| 1626 | 2009-07-28 | 501 | 60570 | Hetey, Laszlo | 226 | ½ | 2352 | |
| 1627 | 2009-07-29 | 501 | 91847 | Hody, Pierre | 239 | 1 | 2139 | |
| 1628 | 2009-07-30 | 501 | 62529 | Wirig, Anthony | 621 | ½ | 2491 | |
| 1629 | 2009-07-31 | 501 | 20028 | Hovhannisyan, Mher | 231 | 0 | 2471 | |
| 1630 | 2009-08-01 | FIDE | ? | 1 | 2048 | |||
| 1631 | 2009-09-27 | ICN | 55107 | Winants, Luc | 239 | 0 | 2531 | |
| 1632 | 2009-10-04 | FIDE | ? | 0 | 2369 | |||
| 1633 | 2009-10-17 | FIDE | ? | 0 | 2456 | |||
| 1634 | 2009-10-18 | ICN | 46108 | Dutreeuw, Marc | 101 | 0 | 2422 | |
| 1635 | 2009-10-31 | FIDE | ? | 1 | 2337 | |||
| 1636 | 2009-10-31 | FIDE | ? | ½ | 2372 | |||
| 1637 | 2009-11-08 | ICN | 10391 | Geirnaert, Steven | 303 | ½ | 2356 | |
| 1638 | 2009-11-22 | ICN | 99627 | Ikonnikov, Vyacheslav | 402 | ½ | 2556 | |
| 1639 | 2009-11-29 | ICN | 40045 | Michiels, Bart | 432 | ½ | 2430 | |
| 1640 | 2009-12-13 | FIDE | ? | ½ | 2148 | |||
| 28 | 13.5 | 2333 | ||||||
Page : 07-11-2025 07:34:39 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)