FRBE

Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules

FRBE

FICHES ELO CLUBS TOP JOUEURS LIGUES

Système hors service / Systeem buiten gebruik

La FRBE est en train de passer à un nouveau système de gestion des membres. Cette page et les données associées ne doivent plus être utilisées à compter de ce jour.

Nous demandons aux clubs et aux joueurs de patienter jusqu'à la fin de la migration. Vous recevrez ensuite de nouveaux identifiants pour vous connecter au nouveau système de gestion des membres.

Toute l'administration des joueurs se fera désormais sur le nouveau système.

Si vous avez des questions ou des remarques à ce sujet, vous pouvez contacter la FRBE via : info@frbe-kbsb-ksb.be


De KBSB is in de overschakeling naar een nieuw ledenbeheersysteem. Deze pagina en de data erachter dienen vanaf heden niet langer gebruikt te worden.

We vragen de clubs en spelers om te wachten tot de migratie afgerond is. Jullie zullen dan een nieuwe login krijgen om aan te melden op het nieuwe ledenbeheersysteem.

Alle administratie van spelers gebeurt vanaf dan op het nieuwe systeem.

Indien u hierover vragen of opmerkingen heeft, kan u contact opnemen met KBSB via: info@frbe-kbsb-ksb.be

Français                         Néerlandais   
Matricule :
Nom : (3 car. min, 15 car.max)
Période
 
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule.
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun
50034:   De Braekeleer, Chris    ( BEL   )
 Période traitée2010-01
 Sexe M
 né le 1972-••-••
 Lieu Naiss. 
 Email 
 Cotisation 2021-2022
 Club 462
 ZOTTEGEM
 Fédération V.S.F.
 Ligue Oost Vlaanderen (VSF)
 Nouvel Elo 1371 (-69)
 Nombre de parties 121 (+26)
 Dernière partie 2009-12-16
 Voir votre Fiche FRBE
FIDE ( BEL)
 Elo FIDE S=1795
 Votre Fiche FIDE 233501
50034 De Braekeleer, Chris
 Part.  Date  exp.  matricule     Nom Prénom  Club  rés.  Elo
 0   2009-09-27   ICN   24147  Ingels, Nick  436 1  NC
 0   2009-11-29   ICN   11463  Moerman, Thomas  432 1  NC
 96   2009-07-01   417   54372  Prieels, Jan-Hein  201 0  1717
 97   2009-07-08   417   46477  Lefevre, Lucien  417 ½  1398
 98   2009-07-15   417   7854  Vlasschaert, Jan  417 ½  1450
 99   2009-07-22   417   83542  Boterbergh, Benny  417 1  1344
 100   2009-08-05   417   32913  Willockx, Ritsaart  417 0  1860
 101   2009-08-12   417   159  Meyts, Jozef  417 1  1369
 102   2009-08-19   417   13854  Verlinden, Robijn  432 0  1998
 103   2009-08-26   417   72320  Vyborova, Yuliya  417 0  1527
 104   2009-09-02   417   19178  Limbourg, Remi  418 0  1821
 105   2009-09-07   201   60625  Abrahamsen, Nikolaj  226 1  1150
 106   2009-09-16   417   45691  Cleymans, Tom  417 0  1263
 107   2009-09-19   201   8958  Demoulin, Paul  201 0  1878
 108   2009-09-23   417   50104  Van Der Donckt, Freddy  417 1  1297
 109   2009-09-30   417   11017  Carrijn, Bart  417 ½  1599
 110   2009-10-07   417   17175  Michiels, Koen  261 0  1531
 111   2009-10-18   ICN   39888  De Clercq, Geert  401 0  1526
 112   2009-10-21   417   83542  Boterbergh, Benny  417 0  1344
 113   2009-10-28   417   10612  Van Wijnendaele, Jovanni  417 0  1332
 114   2009-11-04   417   29386  Boonants, Raf  417 ½  1389
 115   2009-11-15   201   60689  Damanet, Philippe  289 1  1150
 116   2009-11-18   417   10305  Hénaux, Michael  417 ½  1267
 117   2009-11-22   ICN   49743  Matthys, Johan  432 ½  1584
 118   2009-11-22   201   24953  Winants, Henri  229 0  2031
 119   2009-11-25   417   34681  Caudron, Jan  417 1  1150
 120   2009-12-09   417   11684  Bombeek, Raf  417 0  1410
 121   2009-12-16   417   45128  De Greve, Willy  417 ½  1377
28              11.5  1491

Page : 23-10-2026 00:57:54
Player: 2026-07
CheckList: 2026-07
FRBE_Fiche.php: 01-08-2026 22:24:52
 
par GMA (pour la FRBE)