FRBE

Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules

FRBE

FICHES ELO CLUBS TOP JOUEURS LIGUES

Français                         Néerlandais   
Matricule :
Nom : (3 car. min, 15 car.max)
Période
 
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule.
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun
40461:   De Vogelaere, Robin    ( BEL   )
 Période traitée2011-07
 Sexe M
 né le 1992-••-••
 Lieu Naiss. 
 Email 
 Cotisation 2024-2025
 Club 303
 KBSK BRUGGE
 Fédération V.S.F.
 Ligue West Vlaanderen (VSF)
 Id FIDE
 Elo FIDE
207489    BEL
S=2023 R=1927 B=1953
 Nouvel Elo 2020 (+90)
 Nombre de parties 175 (+22)
 Dernière partie 2011-06-23
 Voir votreFiche FRBE
Fiche FIDE
40461 De Vogelaere, Robin
 Part.  Date  exp.  matricule     Nom Prénom  Club  rés.  Elo
 154   2010-11-26   300   42013  Vantorre, Willy  351 1446
 155   2011-01-09   ICN   78395  Miceli, Gaëtan  548 1810
 156   2011-01-23   ICN   16021  Coppieters, Tom  430 1875
 157   2011-02-15   303   97438  Morlion, Rene  320 1565
 158   2011-02-25   300   17922  Ducheyne, Thomas  320 1624
 159   2011-02-27   ICN   12300  Parreira, Luis Miguel  226 1973
 160   2011-03-20   ICN   11674  Missinne, Simon  309 1870
 161   2011-04-03   ICN   16641  Vanderbeken, Stijn  134 2062
 162   2011-04-17   ICN   10045  Van Parys, Nikita  462 1670
 163   2011-04-18   ICN   38822  Vintioen, Ben  432 1775
 164   2011-04-18   ICN   29726  De Herdt, Yasseen  462 2061
 165   2011-04-19   ICN   1121  Gijsen, Michelle  176 1728
 166   2011-04-20   ICN   25062  Van Melkebeke, Willem  462 ½  2007
 167   2011-04-20   ICN   80411  Folie, Nathan  514 1794
 168   2011-04-21   ICN   71757  Godart, François  601 ½  2247
 169   2011-04-22   ICN   11550  Schuurbiers, Wouter  132 2012
 170   2011-04-23   ICN   60058  Machiroux, Bruno  618 1753
 171   2011-06-23   303   3981  Hampton, Douglas  320 1915
 172   2011-06-23   303   44261  Lamproye, Jean-Paul  303 1908
 173   2011-06-23   303   3417  De Spiegelaere, Chris  303 1804
 174   2011-06-23   303   8150  Goossens, Franky  303 2052
 175   2011-06-23   303   46973  Van Ooteghem, Rudy  303 ½  1879
22              16.5  1856

Page : 09-11-2024 19:34:39
Player: 2024-10
CheckList: 2024-10
FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15
 
par GMA (pour la FRBE)