![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
11669: Vanhuyse, Nele ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2011-07 |
| Sexe | F | |
| né le | 1991-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 462 | |
| ZOTTEGEM | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 1893 (+43) | |
| Nombre de parties | 180 (+44) | |
| Dernière partie | 2011-05-03 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Titre | WFM Maître Fide Féminin | |
| Elo FIDE | S=2072 R=1975 B=2050 | |
| Votre Fiche FIDE | 228818 | |
| 11669 | Vanhuyse, Nele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2011-01-14 | 305 | 2135 | Lapauw, Ruben | 305 | 1 | NC | |
| 0 | 2010-10-22 | 305 | 12074 | Le Roy, Kenny | 305 | 1 | NC | |
| 137 | 2010-10-01 | 305 | 5134 | Dalschaert, Didier | 309 | ½ | 1863 | |
| 138 | 2010-10-08 | 305 | 45063 | Truwant, Pieter | 305 | 0 | 2046 | |
| 139 | 2010-10-19 | 402 | 80055 | De Vroe, Philip | 401 | ½ | 1851 | |
| 140 | 2010-10-26 | 402 | 11674 | Missinne, Simon | 309 | ½ | 1870 | |
| 141 | 2010-10-29 | 305 | 11268 | Vermeir, Thijs | 309 | 1 | 1488 | |
| 142 | 2010-11-05 | 305 | 213 | Deblauwe, Pauwel | 309 | 0 | 1785 | |
| 143 | 2010-11-09 | 402 | 2640 | Temmerman, Hans | 462 | ½ | 1810 | |
| 144 | 2010-11-19 | 305 | 9032 | Nausser, Hamad | 305 | 1 | 1735 | |
| 145 | 2010-11-23 | 402 | 29599 | Vandenbroucke, Tim | 462 | ½ | 1818 | |
| 146 | 2010-11-26 | 305 | 24414 | Dechamps, Mark | 305 | ½ | 1974 | |
| 147 | 2010-12-03 | 305 | 12742 | Ottevaere, Herman | 309 | ½ | 1810 | |
| 148 | 2010-12-07 | 402 | 35734 | Rogiers, Sander | 362 | 1 | 1905 | |
| 149 | 2010-12-10 | 305 | 11661 | Claerhout, Toon | 305 | 1 | 1357 | |
| 150 | 2010-12-17 | 305 | 3859 | Seynaeve, Roland | 305 | ½ | 1721 | |
| 151 | 2011-01-09 | ICN | 42773 | Verhaeghe, Michel | 313 | 1 | 1594 | |
| 152 | 2011-01-11 | 402 | 5355 | Roos, Frank | 462 | 1 | 1823 | |
| 153 | 2011-01-21 | 305 | 73504 | Vandecasteele, Louis | 521 | ½ | 1834 | |
| 154 | 2011-01-25 | 402 | 80055 | De Vroe, Philip | 401 | 1 | 1851 | |
| 155 | 2011-02-04 | 305 | 16900 | Debrauwere, Steven | 305 | 0 | 1902 | |
| 156 | 2011-02-06 | ICN | 16195 | Feys, Bert | 309 | 0 | 1963 | |
| 157 | 2011-02-08 | 402 | 11674 | Missinne, Simon | 309 | 1 | 1870 | |
| 158 | 2011-02-11 | 305 | 11407 | Marescaux, Bart | 305 | 1 | 1674 | |
| 159 | 2011-02-11 | 400 | 10283 | Van Houtte, Randy | 432 | 1 | 1967 | |
| 160 | 2011-02-22 | 402 | 2640 | Temmerman, Hans | 462 | 1 | 1810 | |
| 161 | 2011-02-27 | ICN | 80985 | Versporten, Wim | 401 | 0 | 2093 | |
| 162 | 2011-03-04 | 400 | 41084 | Stuer, Marc | 128 | 0 | 2100 | |
| 163 | 2011-03-08 | 402 | 29599 | Vandenbroucke, Tim | 462 | 0 | 1818 | |
| 164 | 2011-03-11 | 400 | 26492 | Van Vliet, Dennis | 471 | 1 | 2109 | |
| 165 | 2011-03-20 | ICN | 61409 | Bekaert, Philippe | 402 | ½ | 1994 | |
| 166 | 2011-03-22 | 402 | 35734 | Rogiers, Sander | 362 | ½ | 1905 | |
| 167 | 2011-04-03 | ICN | 35734 | Rogiers, Sander | 362 | 1 | 1905 | |
| 168 | 2011-04-08 | 403 | 42251 | Hulpia, Fabian | 401 | 0 | 2106 | |
| 169 | 2011-04-17 | ICN | 99317 | Goebbels, Benoit | 604 | 1 | 1533 | |
| 170 | 2011-04-18 | ICN | 71757 | Godart, François | 621 | 0 | 2247 | |
| 171 | 2011-04-18 | ICN | 1121 | Gijsen, Michelle | 176 | 0 | 1728 | |
| 172 | 2011-04-19 | ICN | 36986 | Comhaire, Cédric | 244 | 1 | 1595 | |
| 173 | 2011-04-20 | ICN | 98361 | Schommers, Philippe | 607 | 0 | 1435 | |
| 174 | 2011-04-20 | ICN | 38822 | Vintioen, Ben | 432 | 0 | 1775 | |
| 175 | 2011-04-21 | ICN | 10712 | Arabia, Allan | 601 | 1 | 1197 | |
| 176 | 2011-04-22 | ICN | 10045 | Van Parys, Nikita | 462 | 1 | 1670 | |
| 177 | 2011-04-23 | ICN | 44881 | Van Herck, Raf | 260 | 1 | 1622 | |
| 178 | 2011-05-03 | 402 | 5355 | Roos, Frank | 462 | ½ | 1823 | |
| 44 | 26 | 1809 | ||||||
Page : 07-02-2026 03:20:55 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)