Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
10712: Arabia, Allan ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2011-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1993-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 601 | |
CRELEL | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Liège (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 234214 BEL
S=1853 R=1816 B=1842 | |
Nouvel Elo | 1354 (+157) | |
Nombre de parties | 62 (+34) | |
Dernière partie | 2011-06-17 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
10712 | Arabia, Allan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2011-01-28 | 601 | 12589 | Kocak, Baris | 601 | 0 | NC | |
0 | 2011-01-14 | 601 | 10853 | Thirion, Laetitia | 601 | 0 | NC | |
0 | 2010-12-03 | 601 | 12167 | Becker, Joseph | 601 | 0 | NC | |
0 | 2011-04-29 | 601 | 12493 | Roubin, Sandra | 601 | ½ | NC | |
0 | 2011-03-25 | 601 | 10541 | Meynaert, Nathan | 601 | 1 | NC | |
0 | 2011-04-22 | 601 | 12167 | Becker, Joseph | 601 | 0 | NC | |
0 | 2011-04-22 | ICN | 12642 | Cleppe, Michael | 475 | 1 | NC | |
0 | 2011-06-10 | 601 | 12503 | Setton, Léopold | 601 | 1 | NC | |
0 | 2011-01-21 | 601 | 12503 | Setton, Léopold | 601 | 1 | NC | |
0 | 2011-12-10 | 601 | 12493 | Roubin, Sandra | 601 | 0 | NC | |
29 | 2011-01-07 | 601 | 63762 | Pitz, Luc | 666 | 1 | 1444 | |
30 | 2011-01-09 | ICN | 98183 | Petzold, Klaus | 607 | 0 | 2222 | |
31 | 2011-01-23 | ICN | 97641 | Vanstreels, Luk | 604 | 0 | 2113 | |
32 | 2011-02-06 | ICN | 35572 | Vanheirzeele, Daniel | 401 | 0 | 2163 | |
33 | 2011-02-11 | 601 | 67121 | Robert, Guy | 666 | 0 | 1709 | |
34 | 2011-02-18 | 601 | 72109 | Renard, Alain | 601 | 0 | 1560 | |
35 | 2011-02-27 | ICN | 50129 | Cornelis, Dominique | 641 | 1 | 1150 | |
36 | 2011-03-04 | 601 | 60581 | Gerard, Olivier | 609 | 0 | 1150 | |
37 | 2011-03-11 | 601 | 68560 | Mols, Mia | 601 | 1 | 1156 | |
38 | 2011-04-02 | 601 | 63720 | Laouar, Hassen | 601 | 1 | 1481 | |
39 | 2011-04-03 | ICN | 92819 | Wirth, Charles | 618 | ½ | 1814 | |
40 | 2011-04-15 | 601 | 14915 | Lievens, Robert | 601 | 0 | 1571 | |
41 | 2011-04-17 | ICN | 95450 | Rosskamp, Bob | 604 | 1 | 1660 | |
42 | 2011-04-18 | ICN | 25062 | Van Melkebeke, Willem | 462 | 0 | 2007 | |
43 | 2011-04-18 | ICN | 46701 | De Vleeschauwer, Ruben | 472 | 0 | 1813 | |
44 | 2011-04-19 | ICN | 52019 | Poelman, Geoffrey | 462 | 0 | 1837 | |
45 | 2011-04-20 | ICN | 29513 | Van Hille, Siegfried | 174 | 0 | 1562 | |
46 | 2011-04-21 | ICN | 11669 | Vanhuyse, Nele | 438 | 0 | 1850 | |
47 | 2011-04-23 | ICN | 10045 | Van Parys, Nikita | 462 | 0 | 1670 | |
48 | 2011-05-08 | 599 | 79685 | Lafosse, José | 621 | 0 | 1701 | |
49 | 2011-05-13 | 601 | 74250 | Valembois, Pierre | 622 | 1 | 1150 | |
50 | 2011-05-15 | 599 | 77411 | Recloux, Georges | 909 | 1 | 1477 | |
51 | 2011-05-27 | 601 | 70297 | Valentiny, Benoît | 601 | 0 | 1855 | |
52 | 2011-05-29 | 599 | 65722 | Piron, Jean-Marie | 810 | 0 | 1824 | |
53 | 2011-06-03 | 601 | 72303 | Moch, Jean | 601 | 1 | 1184 | |
54 | 2011-06-17 | 601 | 76716 | Hardy, Roger | 601 | 1 | 1242 | |
55 | 2011-12-17 | 601 | 60226 | Evrard, Jean-Marie | 601 | 1 | 1162 | |
37 | 15 | 1612 |
Page : 08-09-2024 23:58:46 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)