Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
3859: Seynaeve, Roland ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2011-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1946-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2021-2022 | |
Club | 305 | |
KORTRIJK | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | West Vlaanderen (VSF) | |
Nouvel Elo | 1688 (-33) | |
Nombre de parties | 1309 (+24) | |
Dernière partie | 2011-06-03 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=1796 | |
Votre Fiche FIDE | 220906 |
3859 | Seynaeve, Roland | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2011-02-27 | ICN | 12377 | Muxfeldt, Thorsten | 548 | 0 | NC | |
0 | 2011-06-03 | 305 | 12779 | Vervaeke, Nick | 305 | 1 | NC | |
0 | 2011-04-01 | 305 | 2135 | Lapauw, Ruben | 305 | 1 | NC | |
0 | 2011-03-18 | 305 | 12786 | Jongens, Rob | 305 | 1 | NC | |
0 | 2011-04-08 | 305 | 12074 | Le Roy, Kenny | 305 | 0 | NC | |
0 | 2010-10-29 | 305 | 2135 | Lapauw, Ruben | 305 | 1 | NC | |
0 | 2011-01-14 | 305 | 12074 | Le Roy, Kenny | 305 | 0 | NC | |
1286 | 2010-10-01 | 305 | 24414 | Dechamps, Mark | 305 | ½ | 1974 | |
1287 | 2010-10-08 | 305 | 12742 | Ottevaere, Herman | 309 | ½ | 1810 | |
1288 | 2010-10-15 | 305 | 11661 | Claerhout, Toon | 305 | 1 | 1357 | |
1289 | 2010-11-05 | 305 | 73504 | Vandecasteele, Louis | 521 | ½ | 1834 | |
1290 | 2010-11-19 | 305 | 16900 | Debrauwere, Steven | 305 | 0 | 1902 | |
1291 | 2010-11-26 | 305 | 11407 | Marescaux, Bart | 305 | 1 | 1674 | |
1292 | 2010-12-03 | 305 | 5134 | Dalschaert, Didier | 309 | ½ | 1863 | |
1293 | 2010-12-10 | 305 | 45063 | Truwant, Pieter | 305 | 0 | 2046 | |
1294 | 2010-12-17 | 305 | 11669 | Vanhuyse, Nele | 438 | ½ | 1850 | |
1295 | 2011-01-21 | 305 | 11268 | Vermeir, Thijs | 309 | 0 | 1488 | |
1296 | 2011-01-23 | ICN | 50458 | De Smedt, Yves | 472 | ½ | 1368 | |
1297 | 2011-02-04 | 305 | 213 | Deblauwe, Pauwel | 309 | 0 | 1785 | |
1298 | 2011-02-06 | ICN | 28762 | Schröer, Charlotte | 462 | 1 | 1693 | |
1299 | 2011-02-11 | 305 | 9032 | Nausser, Hamad | 305 | ½ | 1735 | |
1300 | 2011-03-04 | 305 | 11407 | Marescaux, Bart | 305 | 0 | 1674 | |
1301 | 2011-03-11 | 305 | 28827 | Vandenbussche, Andy | 340 | 1 | 1299 | |
1302 | 2011-03-20 | ICN | 65706 | Vande Kerckhove, Jose | 301 | ½ | 1796 | |
1303 | 2011-04-03 | ICN | 44148 | Devriendt, Sander | 303 | 0 | 1838 | |
1304 | 2011-04-15 | 305 | 11661 | Claerhout, Toon | 305 | 1 | 1357 | |
1305 | 2011-04-29 | 305 | 12742 | Ottevaere, Herman | 309 | ½ | 1810 | |
27 | 13.5 | 1708 |
Page : 17-01-2025 13:35:35 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)