Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
92312: Macai, Ioan ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2023-10 | |
Sexe | M | |
né le | 1953-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 244 | |
Brussels | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) - Brussel Hoofdstad (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 263311 BEL
S=1917 R=1894 B=1927 | |
Nouvel Elo | 1749 (-64) | |
Nombre de parties | 680 (+17) | |
Dernière partie | 2023-09-24 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
92312 | Macai, Ioan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2023-08-12 | 303 | 25426 | Borgogni, Angelo | 226 | 0 | NC | |
0 | 2023-08-13 | 303 | 22122 | Gevorgyan, Arthur | 318 | 1 | NC | |
664 | 2023-07-29 | 501 | 93661 | Moens, Bernard | 901 | 1 | 1604 | |
665 | 2023-07-30 | 501 | 79588 | Maréchal, Georges | 621 | 1 | 1550 | |
666 | 2023-07-31 | 501 | 95001 | Willen, Ronny | 703 | 1 | 1827 | |
667 | 2023-07-31 | 501 | 35556 | Cornil, Etienne | 201 | ½ | 1908 | |
668 | 2023-08-01 | 501 | 66419 | Aubert, Bernard | 901 | ½ | 1746 | |
669 | 2023-08-02 | 501 | 17012 | Ahn, Maximilian | 607 | 0 | 1617 | |
670 | 2023-08-03 | 501 | 15454 | Ahn, Anastasia | 607 | 0 | 1592 | |
671 | 2023-08-04 | 501 | 24690 | Corluy, Gregoire | 239 | 0 | 1759 | |
672 | 2023-08-05 | 501 | 75272 | Delmont, Jean-Robert | 901 | ½ | 1621 | |
673 | 2023-08-13 | 303 | 17527 | De Praitere, Hannes | 182 | 1 | 1401 | |
674 | 2023-08-14 | 303 | 26221 | De Winne, Oswald | 318 | 1 | 1471 | |
675 | 2023-08-15 | 303 | 17445 | Pauwels, Fons | 425 | 0 | 1502 | |
676 | 2023-08-15 | FIDE | Thibous, Mael | 1 | 1495 | |||
677 | 2023-08-16 | FIDE | Demeestere, Ewoud | 0 | 1542 | |||
678 | 2023-08-17 | 303 | 87611 | Nica, Radu-Catalin | 204 | 1 | 1497 | |
679 | 2023-08-18 | 303 | 23054 | Delens, Yoren | 432 | 0 | 1429 | |
680 | 2023-09-24 | ICN | 57959 | Pegoretti, Franco | 511 | 0 | 1841 | |
19 | 9.5 | 1612 |
Page : 07-12-2024 13:25:13 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15 par GMA (pour la FRBE)