Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
62561: Lejeune, Vincent ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2013-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1971-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2023-2024 | |
Club | 901 | |
NAMUR ECHECS | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Namur (FEFB) | |
Nouvel Elo | 1975 | |
Nombre de parties | 441 (+5) | |
Dernière partie | 2013-03-17 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=1965 R=1984 B=1977 | |
Votre Fiche FIDE | 207578 |
62561 | Lejeune, Vincent | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
437 | 2013-01-13 | ICN | 31879 | Kocur, Johan | 727 | ½ | 2062 | |
438 | 2013-02-03 | ICN | 15601 | Schumacher, Helmut | 604 | ½ | 2029 | |
439 | 2013-02-17 | ICN | 82147 | Barreau, Renaud | 902 | ½ | 1888 | |
440 | 2013-03-03 | ICN | 72460 | Verheyden, Frédéric | 902 | ½ | 2077 | |
441 | 2013-03-17 | ICN | 17256 | Van Praag, Bart | 230 | ½ | 1828 | |
5 | 2.5 | 1977 |
Page : 16-01-2025 14:03:22 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)