![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
![]() |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
50272: Tan, Matthew ( NED ![]() | ||
---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2018-07 |
Sexe | M | |
né le | -••-•• | |
Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
Cotisation | 2017-2018 | |
Club | 618 | |
Echiquier Mosan | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Liège (FEFB) | |
Nouvel Elo | ||
Nombre de parties | (+0) | |
Dernière partie | ||
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE (![]() | ||
Titre | IM Maître International | |
Elo FIDE | S=2411 R=2419 B=2478 | |
Votre Fiche FIDE | 1011316 |
50272 | Tan, Matthew | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
301 | 2018-04-22 | ICN | 14125 | ![]() |
Busschots, Johan | 195 | 1 | 1856 |
302 | 2018-04-29 | ICN | 10483 | ![]() |
Fontaine, Quentin | 601 | ½ | 2332 |
2 | 1.5 | 2094 |
Page : 23-06-2025 22:35:25 Player: 2025-04 CheckList: 2025-04 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)