Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
49301: Dgebuadze, Alexandre ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2024-10 | |
Sexe | M | |
né le | 1971-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 471 | |
WACHTEBEKE | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 203882 BEL
S=2413 R=2452 B=2435 | |
Titre | GM Grand Maitre International | |
Nouvel Elo | 2401 (-43) | |
Nombre de parties | 2702 (+45) | |
Dernière partie | 2024-08-26 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
49301 | Dgebuadze, Alexandre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
2658 | 2024-07-06 | 194 | 20028 | Hovhannisyan, Mher | 231 | ½ | 2407 | |
2659 | 2024-07-07 | 194 | 10252 | Alienkin, Aleksander | 621 | ½ | 2332 | |
2660 | 2024-07-08 | 194 | 10391 | Geirnaert, Steven | 303 | 0 | 2439 | |
2661 | 2024-07-09 | 194 | 49921 | Beukema, Stefan | 432 | 0 | 2418 | |
2662 | 2024-07-10 | 194 | 13815 | Dardha, Daniel | 607 | ½ | 2647 | |
2663 | 2024-07-11 | 194 | 21132 | Ruzhansky, Elias | 401 | 1 | 2206 | |
2664 | 2024-07-12 | 194 | 14086 | Dreelinck, Jacob | 418 | 1 | 2223 | |
2665 | 2024-07-13 | 194 | 13376 | De Waele, Warre | 432 | ½ | 2315 | |
2666 | 2024-07-14 | 194 | 10832 | Maerevoet, Sim | 109 | 0 | 2434 | |
2667 | 2024-07-20 | FIDE | Komogortsev, Petra | 1 | 2042 | |||
2668 | 2024-07-21 | FIDE | Sevin, Pascal | 1 | 2042 | |||
2669 | 2024-07-21 | FIDE | Laplanche, Denis | ½ | 2042 | |||
2670 | 2024-07-22 | FIDE | Busnel, Laurent | 1 | 2042 | |||
2671 | 2024-07-23 | FIDE | Jolly, Jean-Francois | ½ | 2361 | |||
2672 | 2024-07-23 | FIDE | Aumont, Alexandre | 1 | 2185 | |||
2673 | 2024-07-24 | FIDE | Fedoryshyn, Ievgenii | ½ | 2282 | |||
2674 | 2024-07-25 | FIDE | Guerin, Pierrick | 1 | 2042 | |||
2675 | 2024-07-26 | FIDE | Eustache, Boris | 1 | 2045 | |||
2676 | 2024-07-27 | 501 | 12802 | Godry, Clément | 548 | 1 | 2080 | |
2677 | 2024-07-28 | 501 | 63011 | Uhoda, Philippe | 901 | 1 | 2050 | |
2678 | 2024-07-29 | 501 | 22636 | García Cuenca, Víctor | 239 | 1 | 2297 | |
2679 | 2024-07-29 | FIDE | Harikrishnan.a.ra | 0 | 2502 | |||
2680 | 2024-07-30 | 501 | 19430 | Loncke, Matthieu | 952 | 0 | 2174 | |
2681 | 2024-07-31 | 501 | 20531 | Vandenhole, Kobe | 417 | 1 | 2132 | |
2682 | 2024-08-01 | 501 | 64661 | Guliyev, Namig | 501 | ½ | 2488 | |
2683 | 2024-08-02 | FIDE | Lim, Zhuo Ren | 1 | 2251 | |||
2684 | 2024-08-03 | FIDE | Muthaiah, Al | ½ | 2492 | |||
2685 | 2024-08-10 | 303 | 15625 | Pijpers, Arthur | 401 | ½ | 2460 | |
2686 | 2024-08-11 | FIDE | Gormally, Daniel W | ½ | 2425 | |||
2687 | 2024-08-11 | FIDE | Injac, Teodora | ½ | 2411 | |||
2688 | 2024-08-12 | 303 | 14086 | Dreelinck, Jacob | 418 | 1 | 2223 | |
2689 | 2024-08-13 | FIDE | Hagner, Bennet | 0 | 2311 | |||
2690 | 2024-08-13 | 303 | 13376 | De Waele, Warre | 432 | 0 | 2315 | |
2691 | 2024-08-14 | FIDE | Han, Yichen | 0 | 2417 | |||
2692 | 2024-08-15 | FIDE | Raczek, Krzysztof | ½ | 2395 | |||
2693 | 2024-08-16 | 303 | 19637 | Fernandez, Daniel Howard | 401 | 0 | 2525 | |
2694 | 2024-08-22 | FIDE | Wilks, Simon | ½ | 2030 | |||
2695 | 2024-08-22 | FIDE | Deepak Ambattu, Rithvik | 1 | 2079 | |||
2696 | 2024-08-23 | FIDE | Yoon, Jacob D | ½ | 2118 | |||
2697 | 2024-08-23 | FIDE | Fellowes, Billy | 1 | 2030 | |||
2698 | 2024-08-24 | FIDE | Derakhshani, Borna | 1 | 2348 | |||
2699 | 2024-08-24 | FIDE | Urkedal, Frode Olav Olsen | ½ | 2564 | |||
2700 | 2024-08-25 | FIDE | Seo, Jung Min | ½ | 2478 | |||
2701 | 2024-08-25 | FIDE | Wadsworth, Matthew J | ½ | 2464 | |||
2702 | 2024-08-26 | FIDE | Korneev, Oleg | 0 | 2469 | |||
45 | 26 | 2290 |
Page : 10-12-2024 07:14:56 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15 par GMA (pour la FRBE)