![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
27222: Fonteyn, François ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2025-04 |
| Sexe | M | |
| né le | 2010-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 525 | |
| CELB Anderlues | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Hainaut (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 1608 (+40) | |
| Nombre de parties | 76 (+22) | |
| Dernière partie | 2025-03-19 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1654 R=1673 B=1733 | |
| Votre Fiche FIDE | 285714 | |
| 27222 | Fonteyn, François | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2025-01-04 | 525 | 29032 | Labie, Quentin | 520 | 1 | NC | |
| 0 | 2025-02-21 | 525 | 30097 | Lebrun, Bernard | 525 | 1 | NC | |
| 55 | 2025-01-01 | 525 | 22971 | Romain, Vincenzo | 525 | 1 | 1403 | |
| 56 | 2025-01-04 | 525 | 84182 | Dinev, Dimiter | 901 | 0 | 1834 | |
| 57 | 2025-01-04 | 525 | 27214 | Toledo, Jim | 207 | 1 | 1400 | |
| 58 | 2025-01-05 | 525 | 26013 | Huang, Kayan | 901 | 0 | 1855 | |
| 59 | 2025-01-17 | 525 | 27281 | Cardella, Andrea | 525 | ½ | 1456 | |
| 60 | 2025-01-24 | 525 | 24933 | Yarmagomedov, Chamil | 525 | 1 | 1465 | |
| 61 | 2025-01-26 | 0 | 27933 | Dullier, Nicolas | 520 | 0 | 1741 | |
| 62 | 2025-01-31 | 525 | 24620 | Scelso, Emiliano | 525 | 1 | 1545 | |
| 63 | 2025-02-02 | ICN | 24251 | Descamps, Iris | 901 | 1 | 1517 | |
| 64 | 2025-02-07 | 525 | 24151 | Perwez, Mia | 525 | 0 | 1412 | |
| 65 | 2025-02-14 | 525 | 23941 | Gragnola, Alessio | 525 | 1 | 1400 | |
| 66 | 2025-02-16 | ICN | 24831 | Debaise, Vincent | 514 | 0 | 1816 | |
| 67 | 2025-03-02 | 0 | 23528 | Vanhooren, Julien | 961 | 1 | 1817 | |
| 68 | 2025-03-03 | 0 | 27173 | Mangez, Colin | 901 | 0 | 1836 | |
| 69 | 2025-03-03 | 0 | 27538 | Vanbrussel, Kiran | 132 | ½ | 1824 | |
| 70 | 2025-03-04 | 0 | 22122 | Gevorgyan, Arthur | 318 | ½ | 1689 | |
| 71 | 2025-03-05 | 0 | 25611 | Chorosinski, Daniel | 166 | 0 | 1782 | |
| 72 | 2025-03-05 | 0 | 29286 | Dossin Braun, Dayan | 952 | 1 | 1684 | |
| 73 | 2025-03-06 | 0 | 22909 | Konidakis, Nicolas | 525 | 0 | 1659 | |
| 74 | 2025-03-07 | 0 | 23310 | Georges, Simon | 601 | 0 | 1643 | |
| 75 | 2025-03-08 | 0 | 25121 | Baugnet, Sacha | 901 | 1 | 1480 | |
| 76 | 2025-03-19 | 525 | 22776 | Lopez Papantonio, Pablo | 525 | 0 | 1694 | |
| 24 | 12.5 | 1634 | ||||||
Page : 09-02-2026 20:44:39 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)