Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
21132: Ruzhansky, Elias ( ENG ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2024-04 | |
Sexe | M | |
né le | 2011-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 401 | |
KGSRL | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 472824 BEL
S=2331 R=2253 B=2267 | |
Nouvel Elo | 2160 (-14) | |
Nombre de parties | 341 (+33) | |
Dernière partie | 2024-03-24 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
21132 | Ruzhansky, Elias | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
309 | 2023-12-26 | FIDE | Dauw, Sterre | ½ | 2276 | |||
310 | 2023-12-26 | FIDE | Degraeve, Remy | ½ | 2440 | |||
311 | 2023-12-27 | FIDE | Klaren, Oscar | 1 | 2015 | |||
312 | 2023-12-27 | FIDE | Morais, Mario | ½ | 2038 | |||
313 | 2023-12-28 | FIDE | Legrand, Hugo | 1 | 1947 | |||
314 | 2023-12-28 | FIDE | Ikonnikov, Vyacheslav | 0 | 2471 | |||
315 | 2023-12-29 | FIDE | Burgnies, Stephane | ½ | 2067 | |||
316 | 2023-12-29 | FIDE | Denjoy, Arnaud | 0 | 2080 | |||
317 | 2023-12-30 | FIDE | Butzen, Robin | 1 | 2049 | |||
318 | 2024-01-03 | FIDE | Di Nicolantonio, Lucas | 1 | 2395 | |||
319 | 2024-01-04 | FIDE | Lenaerts, Lennert | ½ | 2312 | |||
320 | 2024-01-04 | FIDE | Lucas, Arthur | 0 | 2332 | |||
321 | 2024-01-05 | FIDE | Dos Santos, Lilian | 0 | 1955 | |||
322 | 2024-01-05 | FIDE | Yu, Jiangwei | 0 | 2357 | |||
323 | 2024-01-06 | FIDE | Deladerriere, Apollo | ½ | 2065 | |||
324 | 2024-01-06 | FIDE | Niharika, Challa | 1 | 1982 | |||
325 | 2024-01-07 | FIDE | Havez, Matthieu | 0 | 1937 | |||
326 | 2024-01-28 | ICN | 14131 | Harff, Marcel | 607 | 1 | 2305 | |
327 | 2024-02-03 | FIDE | Jakhari, Ansh | 0 | 2170 | |||
328 | 2024-02-04 | ICN | 16365 | Tonoli, Benjamin | 230 | 0 | 2195 | |
329 | 2024-02-10 | 471 | 51764 | Verduyn, Frederic | 303 | ½ | 2108 | |
330 | 2024-02-10 | 471 | 13006 | Toulzac, Pierre Yves | 471 | ½ | 2046 | |
331 | 2024-02-11 | 471 | 14068 | Nemegeer, Arne | 303 | 1 | 2105 | |
332 | 2024-02-12 | FIDE | Schrik, Rachid | 1 | 2179 | |||
333 | 2024-02-12 | 471 | 20531 | Vandenhole, Kobe | 417 | ½ | 2070 | |
334 | 2024-02-13 | 471 | 20846 | Raptis, Filippos | 239 | ½ | 2153 | |
335 | 2024-02-14 | 471 | 14086 | Dreelinck, Jacob | 418 | 0 | 2161 | |
336 | 2024-02-14 | FIDE | Kurt, Sascha | 1 | 2092 | |||
337 | 2024-02-15 | 471 | 14078 | Dreelinck, Adriaan | 418 | 0 | 2211 | |
338 | 2024-02-18 | ICN | 43648 | Timmerman Gert, Jan | 301 | 1 | 2193 | |
339 | 2024-03-02 | FIDE | Wilschut, Peter | 0 | 2277 | |||
340 | 2024-03-10 | ICN | 26763 | Muetsch, Annmarie | 471 | ½ | 2283 | |
341 | 2024-03-24 | ICN | 4847 | Van Delft, Merijn | 432 | 0 | 2374 | |
33 | 15.5 | 2171 |
Page : 14-11-2024 08:25:05 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15 par GMA (pour la FRBE)