Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
17688: Solis Calancha, Jordi ( ESP ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2020-04 | |
Sexe | M | |
né le | 1978-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 961 | |
Braine Échecs | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Brabant Wallon (FEFB) | |
Nouvel Elo | 1588 (-18) | |
Nombre de parties | 50 (+0) | |
Dernière partie | 2020-03-08 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( ESP) | ||
Elo FIDE | S=1729 R=1743 B=1774 | |
Votre Fiche FIDE | 24515787 |
17688 | Solis Calancha, Jordi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
51 | 2020-02-02 | ICN | 19606 | Dumoulin, Patrick | 601 | 1 | 1192 | |
52 | 2020-02-16 | ICN | 33138 | Wouters, Maarten | 230 | 0 | 1763 | |
53 | 2020-03-08 | ICN | 18798 | Coutton, Maxence | 952 | 0 | 1266 | |
3 | 1 | 1407 |
Page : 23-01-2025 20:55:37 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)