![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
16017: Meysman, Kaito ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2022-07 |
| Sexe | M | |
| né le | 2009-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 303 | |
| KBSK BRUGGE | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | West Vlaanderen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 1742 (+237) | |
| Nombre de parties | 102 (+26) | |
| Dernière partie | 2022-06-11 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=2063 R=1869 B=1991 | |
| Votre Fiche FIDE | 254290 | |
| 16017 | Meysman, Kaito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2022-04-13 | 0 | 17819 | Kengne, Gabriel | 601 | 1 | NC | |
| 0 | 2022-04-03 | 300 | 22998 | Azou, Jorre | 303 | 1 | NC | |
| 0 | 2022-04-10 | 0 | 20505 | Reveillon, Nathan | 961 | 1 | NC | |
| 0 | 2022-03-26 | 0 | 22998 | Azou, Jorre | 303 | 1 | NC | |
| 77 | 2021-10-10 | 300 | 36331 | Van Rillaer, Dirk | 303 | 1 | 1672 | |
| 78 | 2021-11-28 | 300 | 58947 | De Meyere, Dirk | 303 | 1 | 1508 | |
| 79 | 2022-01-23 | 300 | 12710 | Verslype, Geert | 322 | 1 | 1592 | |
| 80 | 2022-02-05 | 0 | 46973 | Van Ooteghem, Rudy | 303 | 1 | 1827 | |
| 81 | 2022-02-12 | 0 | 36331 | Van Rillaer, Dirk | 303 | 1 | 1672 | |
| 82 | 2022-02-19 | 0 | 15670 | Schalembier, Kylian | 303 | ½ | 1586 | |
| 83 | 2022-02-27 | 300 | 11613 | Decorte, Steve | 302 | 1 | 1528 | |
| 84 | 2022-03-05 | 0 | 16944 | Bultijnck, Kristoff | 303 | 1 | 1617 | |
| 85 | 2022-03-20 | 300 | 15706 | Quintens, Sam | 303 | 1 | 1571 | |
| 86 | 2022-04-02 | 0 | 15706 | Quintens, Sam | 303 | ½ | 1571 | |
| 87 | 2022-04-11 | 0 | 17122 | Vertongen, Jack | 436 | 1 | 1286 | |
| 88 | 2022-04-11 | 0 | 15710 | De Rycke, Killian | 436 | ½ | 1301 | |
| 89 | 2022-04-12 | 0 | 16867 | Smolders, Oscar | 121 | 0 | 1592 | |
| 90 | 2022-04-13 | 0 | 14824 | Akulov, Vladimir | 713 | 0 | 1350 | |
| 91 | 2022-04-14 | 0 | 14564 | Debucke, Ruben | 465 | 1 | 1195 | |
| 92 | 2022-04-15 | 0 | 16824 | Govoreanu, Matei | 176 | 0 | 1864 | |
| 93 | 2022-04-16 | 0 | 49662 | Devos, Johan | 303 | 1 | 1547 | |
| 94 | 2022-04-16 | 0 | 20531 | Vandenhole, Kobe | 417 | ½ | 1743 | |
| 95 | 2022-04-24 | ICN | 23012 | Flikweert, Henry | 422 | ½ | 1663 | |
| 96 | 2022-04-30 | 0 | 52612 | Christiaens, Jonas | 303 | 1 | 1381 | |
| 97 | 2022-05-01 | ICN | 16858 | Belin, David | 541 | 1 | 1525 | |
| 98 | 2022-05-14 | 0 | 34363 | Ramon, Joeri | 303 | 1 | 1440 | |
| 99 | 2022-05-28 | 0 | 96493 | Stevens, Rene | 303 | 0 | 2054 | |
| 100 | 2022-06-11 | 0 | 8150 | Goossens, Franky | 303 | 0 | 2043 | |
| 28 | 20.5 | 1589 | ||||||
Page : 09-03-2026 15:43:35 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)