Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
34363: Ramon, Joeri ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2022-07 | |
Sexe | M | |
né le | -••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2023-2024 | |
Club | 303 | |
KBSK BRUGGE | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | West Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 265446 BEL
S=1562 B=1616 | |
Nouvel Elo | ||
Nombre de parties | (+0) | |
Dernière partie | ||
Voir votre | Fiche Individuelle |
34363 | Ramon, Joeri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2022-06-10 | 303 | 24339 | Nauwynck, Olivier | 303 | 1 | NC | |
0 | 2022-04-02 | 0 | 22998 | Azou, Jorre | 303 | 0 | NC | |
0 | 2022-04-01 | 303 | 23849 | Vallenpint, Filip | 309 | 1 | NC | |
0 | 2022-04-29 | 303 | 23915 | De Ketelaere, Raphaël | 303 | 1 | NC | |
130 | 2022-02-05 | 0 | 8150 | Goossens, Franky | 303 | 0 | 2043 | |
131 | 2022-02-12 | 0 | 46973 | Van Ooteghem, Rudy | 303 | 1 | 1827 | |
132 | 2022-02-19 | 0 | 36331 | Van Rillaer, Dirk | 303 | 0 | 1672 | |
133 | 2022-03-05 | 0 | 15670 | Schalembier, Kylian | 303 | 0 | 1586 | |
134 | 2022-03-18 | 303 | 96493 | Stevens, Rene | 303 | 0 | 2054 | |
135 | 2022-04-15 | 303 | 46973 | Van Ooteghem, Rudy | 303 | 0 | 1827 | |
136 | 2022-04-16 | 0 | 15706 | Quintens, Sam | 303 | 0 | 1571 | |
137 | 2022-04-30 | 0 | 49662 | Devos, Johan | 303 | ½ | 1547 | |
138 | 2022-05-13 | 303 | 3417 | De Spiegelaere, Chris | 303 | 0 | 1625 | |
139 | 2022-05-14 | 0 | 16017 | Meysman, Kaito | 303 | 0 | 1505 | |
140 | 2022-05-27 | 303 | 16027 | Gellinck, Simon | 303 | 0 | 1372 | |
141 | 2022-05-28 | 0 | 52612 | Christiaens, Jonas | 303 | 0 | 1381 | |
142 | 2022-06-11 | 0 | 96493 | Stevens, Rene | 303 | ½ | 2054 | |
17 | 5 | 1697 |
Page : 20-09-2024 09:02:21 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)