![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
12300: Parreira, Luis Miguel ( POR ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2018-07 |
| Sexe | M | |
| né le | 1974-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 226 | |
| EUROPCHESS | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 1916 (+59) | |
| Nombre de parties | 50 (+0) | |
| Dernière partie | 2018-06-17 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( POR) | ||
| Elo FIDE | S=1818 R=1878 B=1876 | |
| Votre Fiche FIDE | 1903071 | |
| 12300 | Parreira, Luis Miguel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2018-05-12 | 599 | 19568 | Ahmet, Gabriel | 204 | 1 | NC | |
| 51 | 2018-01-08 | 244 | 60697 | Heyndrickx, Christophe | 244 | 1 | 1182 | |
| 52 | 2018-01-15 | 244 | 60670 | Ronse, Ivan | 244 | 1 | 2079 | |
| 53 | 2018-01-22 | 244 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 209 | ½ | 1825 | |
| 54 | 2018-01-29 | 244 | 12767 | Jayes, Thomas William | 239 | 1 | 1937 | |
| 55 | 2018-02-05 | 244 | 75701 | D'Haijère, Arnaud | 244 | ½ | 1936 | |
| 56 | 2018-02-19 | 244 | 50297 | Schick, Jonathan | 109 | 1 | 1828 | |
| 57 | 2018-02-26 | 244 | 12169 | Venet, David | 244 | 1 | 2056 | |
| 58 | 2018-03-05 | 244 | 98919 | Deneyer, Frank | 541 | 1 | 1779 | |
| 59 | 2018-03-12 | 244 | 66184 | Dohogne, Yves | 278 | ½ | 1961 | |
| 60 | 2018-03-19 | 244 | 60468 | Sohet, Cédric | 209 | 1 | 1785 | |
| 61 | 2018-03-26 | 244 | 97535 | Le Van, Ky | 201 | 1 | 1642 | |
| 62 | 2018-04-09 | 244 | 74888 | Brion, Philippe | 209 | 1 | 1821 | |
| 63 | 2018-04-16 | 244 | 41831 | Lombart, Philippe | 244 | ½ | 1852 | |
| 64 | 2018-04-22 | ICN | 5703 | Jonckers, Marie-Jeanne | 114 | 1 | 1516 | |
| 65 | 2018-04-29 | ICN | 62766 | Verrijken, Geert | 228 | 1 | 1961 | |
| 66 | 2018-04-30 | 229 | 94901 | Geerinckx, Bernard | 229 | 1 | 1540 | |
| 67 | 2018-05-01 | 229 | 24856 | Atanasiu, Nicolae | 209 | 1 | 1825 | |
| 68 | 2018-05-01 | 229 | 91073 | Jassem, Philippe | 244 | ½ | 1725 | |
| 69 | 2018-05-02 | 229 | 15696 | Stoenescu, Radu | 226 | 0 | 2130 | |
| 70 | 2018-05-04 | 229 | 75141 | Gerresch, Paul | 229 | 1 | 1674 | |
| 71 | 2018-05-05 | 229 | 81698 | Nolf, Stephane | 229 | 0 | 2037 | |
| 72 | 2018-05-06 | 229 | 10415 | Harutyunyan, Axel | 240 | ½ | 1962 | |
| 73 | 2018-05-09 | 599 | 14577 | Oloeriu, Calin | 401 | 1 | 1221 | |
| 74 | 2018-05-10 | 599 | 63011 | Uhoda, Philippe | 901 | 0 | 2096 | |
| 75 | 2018-05-10 | 599 | 96900 | Raquet, Bernard | 201 | ½ | 1740 | |
| 76 | 2018-05-11 | 599 | 17189 | Damlakhi, Mahmoud | 901 | 0 | 1394 | |
| 77 | 2018-05-12 | 599 | 17207 | De Briey, Aurian | 952 | 1 | 1590 | |
| 78 | 2018-05-13 | 599 | 16068 | Vernimmen, Pierre | 901 | 0 | 1803 | |
| 79 | 2018-05-20 | 599 | 92312 | Macai, Ioan | 244 | 0 | 1949 | |
| 80 | 2018-06-03 | 599 | 72435 | Demoulin, Joachim | 278 | ½ | 2057 | |
| 81 | 2018-06-17 | 599 | 14298 | Drappa, Francesco | 525 | 1 | 1306 | |
| 32 | 22 | 1781 | ||||||
Page : 09-02-2026 00:46:55 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)