Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
10978: Verheyen, Olivier ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2018-07 | |
Sexe | M | |
né le | 2001-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 231 | |
Dolle Toren Leuven | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Vlaams-Brabant (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 236055 BEL
S=2102 B=2002 | |
Nouvel Elo | 2043 (+99) | |
Nombre de parties | 210 (+31) | |
Dernière partie | 2018-05-21 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
10978 | Verheyen, Olivier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
180 | 2018-01-19 | 100 | 88731 | Hajenius, Willem | 114 | 1 | 1826 | |
181 | 2018-01-26 | 100 | 11353 | Pauwels, Evert | 174 | 1 | 1715 | |
182 | 2018-02-02 | 100 | 388 | Gorts, Sven | 176 | 1 | 1902 | |
183 | 2018-02-16 | 100 | 58408 | Basic, Enes | 124 | 1 | 1919 | |
184 | 2018-02-23 | 100 | 14980 | Hoskens, Fred | 135 | 1 | 1602 | |
185 | 2018-04-08 | 0 | 15316 | Dewitte, Simon | 114 | ½ | 1511 | |
186 | 2018-04-09 | 0 | 13545 | Pfeiffer, Noah | 627 | 1 | 1712 | |
187 | 2018-04-09 | 0 | 12756 | Dallemagne, Maximilien | 952 | ½ | 1927 | |
188 | 2018-04-10 | 0 | 13365 | Ghyselen, Tim | 462 | 1 | 1708 | |
189 | 2018-04-11 | 0 | 10816 | Boudry, William | 436 | 1 | 2010 | |
190 | 2018-04-11 | 0 | 11927 | Pauwels, Xander | 364 | 1 | 2084 | |
191 | 2018-04-12 | 0 | 10832 | Maerevoet, Sim | 109 | ½ | 2256 | |
192 | 2018-04-13 | 0 | 50086 | Beukema, Jasper | 432 | 0 | 2232 | |
193 | 2018-04-14 | 0 | 10399 | Van Dijck, Bjarne | 114 | 1 | 1938 | |
194 | 2018-04-22 | ICN | 40363 | Engelaer, Maurice | 124 | ½ | 1932 | |
195 | 2018-04-29 | ICN | 16874 | Van Der Weij, Anton | 230 | 1 | 2215 | |
196 | 2018-05-04 | 700 | 23990 | Geerts, Luc | 737 | 1 | 1693 | |
197 | 2018-05-10 | 499 | 20354 | Draftian, Ashote | 401 | 0 | 2272 | |
198 | 2018-05-10 | 499 | 50393 | Dugailliez, Guy | 124 | 0 | 2004 | |
199 | 2018-05-11 | 499 | 50013 | Chaerle, Josse | 302 | 0 | 2000 | |
200 | 2018-05-11 | 499 | 50075 | Goossens, Hanne | 261 | 0 | 2195 | |
201 | 2018-05-12 | 499 | 54101 | Todts, Benny | 301 | 1 | 2007 | |
202 | 2018-05-12 | 499 | 80403 | Cools, Gorik | 239 | 0 | 2311 | |
203 | 2018-05-13 | 499 | 41947 | Verkimpe, Mike | 422 | 1 | 1987 | |
204 | 2018-05-18 | FIDE | Biermann, Lenhard | ½ | 1989 | |||
205 | 2018-05-19 | FIDE | Beeke, Bob | 0 | 2342 | |||
206 | 2018-05-19 | FIDE | Pham, Khoi | 0 | 2001 | |||
207 | 2018-05-20 | FIDE | Bus, Tom | ½ | 2147 | |||
208 | 2018-05-20 | FIDE | Elgersma, Simon | 0 | 2239 | |||
209 | 2018-05-21 | FIDE | Klings, Peter | ½ | 2136 | |||
210 | 2018-05-21 | FIDE | Brookes, Christopher | 0 | 2171 | |||
31 | 17.5 | 1999 |
Page : 01-12-2024 19:00:08 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15 par GMA (pour la FRBE)