Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
88731: Hajenius, Willem ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2013-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1944-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2017-2018 | |
Club | 114 | |
MECHELEN | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Antwerpen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 201138 BEL | |
Nouvel Elo | 1921 (-15) | |
Nombre de parties | 1619 (+36) | |
Dernière partie | 2012-12-16 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
88731 | Hajenius, Willem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
1584 | 2012-07-07 | FIDE | Zinchenko, Yaroslav | 0 | 2327 | |||
1585 | 2012-07-08 | FIDE | Bisby, Daniel L | 0 | 2285 | |||
1586 | 2012-07-10 | FIDE | Nitin, S | 0 | 2327 | |||
1587 | 2012-07-11 | FIDE | Markaki, Sofia | 0 | 1625 | |||
1588 | 2012-07-13 | FIDE | Fidrilakis, Stavros | ½ | 1527 | |||
1589 | 2012-07-14 | FIDE | Gaganis, Eleftherios | 1 | 1576 | |||
1590 | 2012-07-17 | FIDE | Zubarev, Alexander | 0 | 2327 | |||
1591 | 2012-07-17 | FIDE | Gamback, Bjorn | 1 | 2192 | |||
1592 | 2012-07-18 | FIDE | Nadig, Kruttika | 0 | 2206 | |||
1593 | 2012-07-19 | FIDE | Mpampiolakis, Antonios | 1 | 1527 | |||
1594 | 2012-07-20 | FIDE | Nogly, Christoph | ½ | 2287 | |||
1595 | 2012-07-21 | FIDE | Petousis, Konstantinos | 1 | 1676 | |||
1596 | 2012-07-22 | FIDE | Naoum, Spyridon | 0 | 2123 | |||
1597 | 2012-07-23 | FIDE | Yarur Elsaca, Daniel | 1 | 1642 | |||
1598 | 2012-08-18 | 174 | 11228 | Vandeweyer, Sigri | 134 | 1 | 1420 | |
1599 | 2012-08-19 | 174 | 20028 | Hovhannisyan, Mher | 231 | 0 | 2485 | |
1600 | 2012-08-20 | 174 | 10547 | Snoeks, Marnicq | 736 | 1 | 1618 | |
1601 | 2012-08-21 | 174 | 25585 | Szoke, Harry | 174 | ½ | 1623 | |
1602 | 2012-08-22 | 174 | 23990 | Geerts, Luc | 737 | 1 | 1720 | |
1603 | 2012-08-23 | 174 | 48569 | Rogiers, Jan | 261 | ½ | 2111 | |
1604 | 2012-08-24 | 174 | 21814 | De Weerd, Jan | 174 | 0 | 2114 | |
1605 | 2012-08-25 | 174 | 53805 | Verhulst, Tobias | 132 | 1 | 1779 | |
1606 | 2012-08-26 | FIDE | ? | 0 | 2050 | |||
1607 | 2012-09-23 | ICN | 12957 | Manoch, Maurice | 174 | ½ | 1982 | |
1608 | 2012-10-07 | ICN | 33014 | Van Der Stricht, Jan | 410 | ½ | 1912 | |
1609 | 2012-10-21 | ICN | 41076 | Stynen, Koen | 736 | ½ | 2028 | |
1610 | 2012-11-18 | ICN | 18686 | Van Bunderen, Gert | 130 | 1 | 1926 | |
1611 | 2012-12-01 | FIDE | Black, Richard | 0 | 2227 | |||
1612 | 2012-12-02 | FIDE | Burke, John S | 0 | 2068 | |||
1613 | 2012-12-03 | FIDE | Spychala, Josefa | 1 | 1522 | |||
1614 | 2012-12-04 | FIDE | Millward, Richard | 0 | 2048 | |||
1615 | 2012-12-05 | FIDE | Fritzer, Friedrich | 1 | 1716 | |||
1616 | 2012-12-06 | FIDE | Hoegener, Claude | 0 | 2037 | |||
1617 | 2012-12-07 | FIDE | Sonnis, Steve | 1 | 1660 | |||
1618 | 2012-12-08 | FIDE | Iyengar, Ilya | 0 | 2019 | |||
1619 | 2012-12-16 | ICN | 34754 | De Pauw, Erik | 430 | ½ | 1897 | |
36 | 17 | 1934 |
Page : 03-10-2024 19:50:50 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)