Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
88374: Lion, Maurice ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2011-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1982-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 902 | |
CES | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Namur (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 232688 BEL
S=1887 R=1913 B=1833 | |
Nouvel Elo | 1677 (+38) | |
Nombre de parties | 155 (+30) | |
Dernière partie | 2011-06-19 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
88374 | Lion, Maurice | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2011-04-29 | 514 | 12407 | Hakim, Emmanuel | 514 | 0 | NC | |
0 | 2011-04-23 | 902 | 12242 | Salingros, Aubry | 902 | 1 | NC | |
0 | 2010-11-19 | 514 | 12227 | Ducruet, Francis | 514 | 1 | NC | |
126 | 2010-11-26 | 514 | 73695 | Marchiano, Marco | 525 | ½ | 1790 | |
127 | 2010-12-03 | 514 | 61948 | Russo, Bruno | 514 | 0 | 1963 | |
128 | 2010-12-10 | 514 | 75418 | Rousseau, Jean-François | 514 | 0 | 1902 | |
129 | 2011-01-09 | ICN | 96717 | Dembour, Luc | 909 | 0 | 1721 | |
130 | 2011-01-14 | 514 | 63371 | Dejasse, Daniel | 501 | 1 | 1626 | |
131 | 2011-01-21 | 514 | 98146 | Henrotte, Christian | 525 | 0 | 1705 | |
132 | 2011-01-23 | ICN | 89940 | Chevry, Philippe | 207 | 1 | 1765 | |
133 | 2011-01-28 | 514 | 82147 | Barreau, Renaud | 902 | 0 | 1875 | |
134 | 2011-02-06 | ICN | 21881 | Denys, Frank | 228 | 0 | 1965 | |
135 | 2011-02-27 | ICN | 10563 | Verbist, Julien | 229 | ½ | 1953 | |
136 | 2011-03-18 | 514 | 10694 | Polomé, Gerald | 514 | 1 | 1150 | |
137 | 2011-03-20 | ICN | 65331 | Martin, Fabrice | 810 | ½ | 1799 | |
138 | 2011-03-25 | 514 | 79774 | Colilli, Lorenzo | 514 | 1 | 1727 | |
139 | 2011-04-01 | 514 | 63371 | Dejasse, Daniel | 501 | 1 | 1626 | |
140 | 2011-04-03 | ICN | 37401 | Vandecan, Michel | 712 | 0 | 1853 | |
141 | 2011-04-07 | 514 | 61301 | Wattin, Joffrey | 514 | 0 | 1991 | |
142 | 2011-04-09 | 902 | 97782 | Laret, Jean | 902 | 1 | 1545 | |
143 | 2011-04-15 | 514 | 98146 | Henrotte, Christian | 525 | 0 | 1705 | |
144 | 2011-04-16 | 902 | 26531 | Wauthy, Bernard | 902 | 1 | 1412 | |
145 | 2011-04-30 | 902 | 62511 | Collart, Didier | 902 | 1 | 1496 | |
146 | 2011-05-06 | 514 | 80624 | Vandenbruaene, André | 514 | 0 | 1690 | |
147 | 2011-05-08 | 599 | 60728 | Vasile-Bonciog, Cristian | 201 | 0 | 1805 | |
148 | 2011-05-15 | 599 | 66681 | Callier, Christophe | 239 | 0 | 2053 | |
149 | 2011-05-28 | 902 | 60646 | Gillot, Florent | 501 | ½ | 1496 | |
150 | 2011-05-29 | 599 | 9067 | Fontigny, François | 201 | ½ | 1805 | |
151 | 2011-06-11 | 902 | 60646 | Gillot, Florent | 501 | 1 | 1496 | |
152 | 2011-06-18 | 902 | 95635 | Wauthy, Michel | 902 | 1 | 1521 | |
153 | 2011-06-19 | 599 | 70742 | Ooghe, Jean-Marie | 201 | ½ | 1773 | |
31 | 15 | 1722 |
Page : 04-10-2024 00:33:54 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)