![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
96717: Dembour, Luc ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2011-07 |
| Sexe | M | |
| né le | 1958-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2018-2019 | |
| Club | 909 | |
| PHILIPPEVILLE | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Namur (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 1720 (-1) | |
| Nombre de parties | 652 (+5) | |
| Dernière partie | 2011-04-03 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1849 | |
| Votre Fiche FIDE | 207519 | |
| 96717 | Dembour, Luc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2011-04-03 | ICN | 12213 | Holm-Jacobsen, Gunnar | 226 | 1 | NC | |
| 648 | 2011-01-09 | ICN | 88374 | Lion, Maurice | 902 | 1 | 1639 | |
| 649 | 2011-01-23 | ICN | 99376 | Havenith, Jean | 607 | 0 | 1669 | |
| 650 | 2011-02-06 | ICN | 68098 | Dubois, Théo | 810 | 1 | 1600 | |
| 651 | 2011-02-27 | ICN | 34185 | Poth, Héribert | 901 | 1 | 1450 | |
| 652 | 2011-03-20 | ICN | 94391 | Wertz, Clara | 604 | ½ | 1289 | |
| 6 | 4.5 | 1529 | ||||||
Page : 17-01-2026 06:02:57 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)