![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
75671: Peeters, Simonne ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2014-04 |
| Sexe | F | |
| né le | 1959-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2026-2027 | |
| Club | 229 | |
| WOLUWE | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) - Brussel Hoofdstad (VSF) | |
| Nouvel Elo | 1716 (+36) | |
| Nombre de parties | 1385 (+33) | |
| Dernière partie | 2014-03-25 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1675 R=1644 B=1686 | |
| Votre Fiche FIDE | 207420 | |
| 75671 | Peeters, Simonne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2014-01-26 | ICN | 12442 | Rapacz, Piotr | 226 | 1 | NC | |
| 1353 | 2014-01-06 | 244 | 22578 | Haber, Jean-Pierre | 229 | 0 | 2130 | |
| 1354 | 2014-01-12 | ICN | 88676 | Kusman, David | 239 | ½ | 1618 | |
| 1355 | 2014-01-13 | 244 | 85804 | Gormez, Maurice | 244 | 1 | 1577 | |
| 1356 | 2014-01-14 | 229 | 91758 | Erlbaum, Henri | 229 | 1 | 1315 | |
| 1357 | 2014-01-20 | 244 | 85375 | Vanmuylder, Dany | 278 | ½ | 1910 | |
| 1358 | 2014-01-21 | 229 | 60468 | Sohet, Cédric | 209 | ½ | 1759 | |
| 1359 | 2014-01-27 | 244 | 86941 | Haulotte, François | 244 | ½ | 1670 | |
| 1360 | 2014-01-28 | 229 | 59498 | Tomasi, Jean-Paul | 229 | 1 | 1412 | |
| 1361 | 2014-02-03 | 244 | 72346 | De Maeyer, David | 244 | ½ | 1542 | |
| 1362 | 2014-02-04 | 229 | 94901 | Geerinckx, Bernard | 229 | ½ | 1644 | |
| 1363 | 2014-02-09 | ICN | 67164 | Rando, Manuel | 209 | ½ | 1600 | |
| 1364 | 2014-02-10 | 244 | 97535 | Le Van, Ky | 201 | 0 | 1718 | |
| 1365 | 2014-02-11 | 229 | 60443 | Mullens, Olivier | 229 | 1 | 1625 | |
| 1366 | 2014-02-17 | 244 | 55549 | Castiau, Julien | 204 | ½ | 1710 | |
| 1367 | 2014-02-18 | 229 | 75141 | Gerresch, Paul | 229 | ½ | 1686 | |
| 1368 | 2014-02-23 | ICN | 66231 | Jacobs, François | 240 | 1 | 1491 | |
| 1369 | 2014-02-24 | 244 | 72362 | Lefevre, Stéphane | 244 | ½ | 1707 | |
| 1370 | 2014-02-25 | 229 | 87611 | Nica, Radu-Catalin | 204 | 1 | 1505 | |
| 1371 | 2014-03-01 | FIDE | Tomasi, Elise | 1 | 1528 | |||
| 1372 | 2014-03-01 | FIDE | Allentin, Eric | 0 | 1940 | |||
| 1373 | 2014-03-01 | FIDE | Galoppa, Camille | 1 | 1312 | |||
| 1374 | 2014-03-01 | FIDE | Cesar, Geovanny | 0 | 2008 | |||
| 1375 | 2014-03-01 | FIDE | Schmit, Vincent | ½ | 2106 | |||
| 1376 | 2014-03-01 | FIDE | Mattheys, Eddy | ½ | 1864 | |||
| 1377 | 2014-03-01 | FIDE | Maes, Tibo | 0 | 1914 | |||
| 1378 | 2014-03-03 | 244 | 61735 | Boujmil, Saïd | 244 | 1 | 1669 | |
| 1379 | 2014-03-04 | 229 | 38857 | Mariame, Philippe | 229 | 1 | 1727 | |
| 1380 | 2014-03-10 | 244 | 41831 | Lombart, Philippe | 244 | 0 | 1959 | |
| 1381 | 2014-03-11 | 229 | 86801 | Deleu, Thibault | 229 | 0 | 1646 | |
| 1382 | 2014-03-16 | ICN | 71081 | Knudde, Francis | 551 | 0 | 1829 | |
| 1383 | 2014-03-17 | 244 | 87912 | Mattheys, Eddy | 244 | 1 | 1906 | |
| 1384 | 2014-03-21 | 700 | 11897 | Sels, Marc | 701 | 0 | 1820 | |
| 1385 | 2014-03-25 | 229 | 11936 | Janssen, Benoît | 229 | 1 | 1365 | |
| 34 | 19 | 1703 | ||||||
Page : 17-10-2026 22:08:04 Player: 2026-07 CheckList: 2026-07 FRBE_Fiche.php: 01-08-2026 22:24:52 par GMA (pour la FRBE)