![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
71790: Noiroux, Kevin ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2013-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1986-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 618 | |
| Echiquier Mosan | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Liège (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 2223 (+55) | |
| Nombre de parties | 1154 (+36) | |
| Dernière partie | 2012-12-21 | |
| Arbitre | C 2002 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Arbitre Fide | F 0 | |
| Elo FIDE | S=2159 R=2111 B=2113 | |
| Votre Fiche FIDE | 204234 | |
| 71790 | Noiroux, Kevin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2012-08-12 | 601 | 13403 | Cuttaia, Giacinto | 601 | 1 | NC | |
| 1119 | 2012-07-28 | FIDE | ? | 1 | 1725 | |||
| 1120 | 2012-07-29 | 501 | 94099 | Majewski, Philippe | 525 | 1 | 1829 | |
| 1121 | 2012-07-30 | 501 | 95672 | Wiley, Tom | 226 | ½ | 2283 | |
| 1122 | 2012-07-30 | 501 | 83275 | Oger, Daniel | 901 | 1 | 1816 | |
| 1123 | 2012-07-31 | 501 | 50482 | Bomans, Arno | 166 | ½ | 2256 | |
| 1124 | 2012-08-01 | 501 | 39012 | Sarrau, Jelle | 736 | 1 | 2310 | |
| 1125 | 2012-08-02 | 501 | 28045 | Rooze, Jan | 166 | 1 | 2316 | |
| 1126 | 2012-08-03 | 501 | 70581 | Vandevoort, Pascal | 621 | 0 | 2406 | |
| 1127 | 2012-08-04 | 501 | 70653 | Le Quang, Kim | 207 | 0 | 2304 | |
| 1128 | 2012-08-11 | 601 | 50111 | Henry, Michaël | 601 | 1 | 1612 | |
| 1129 | 2012-08-12 | 601 | 60299 | Kuciapa, André | 618 | 1 | 1787 | |
| 1130 | 2012-08-13 | 601 | 81019 | Bikady, Claude | 618 | 1 | 1967 | |
| 1131 | 2012-08-14 | 601 | 11210 | Bex, Lennert | 701 | 1 | 1811 | |
| 1132 | 2012-08-14 | 601 | 82007 | Dradon, Sébastien | 601 | 0 | 1940 | |
| 1133 | 2012-08-15 | 601 | 78069 | Wlogalski, Olivier | 601 | ½ | 1890 | |
| 1134 | 2012-09-14 | 618 | 62600 | Munster, Pierre | 618 | ½ | 2028 | |
| 1135 | 2012-09-21 | 618 | 81361 | Piron, Didier | 901 | ½ | 1935 | |
| 1136 | 2012-09-23 | ICN | 95206 | Huesmann, Thomas | 607 | 1 | 2240 | |
| 1137 | 2012-10-05 | 618 | 81019 | Bikady, Claude | 618 | 0 | 1967 | |
| 1138 | 2012-10-07 | ICN | 61328 | Bauduin, Étienne | 239 | 1 | 2249 | |
| 1139 | 2012-10-12 | FIDE | Bogut, Zeljko | ½ | 2441 | |||
| 1140 | 2012-10-13 | FIDE | Postny, Evgeny | ½ | 2576 | |||
| 1141 | 2012-10-15 | FIDE | Goldstern, Filip | 1 | 2334 | |||
| 1142 | 2012-10-16 | FIDE | Kaspi, Alexander | 0 | 2435 | |||
| 1143 | 2012-10-17 | FIDE | Andonovski, Ljubisa | ½ | 2274 | |||
| 1144 | 2012-10-21 | ICN | 60373 | Blagodarov, Vladimir | 621 | 1 | 2137 | |
| 1145 | 2012-10-26 | 618 | 85511 | Marville, Grégoire | 601 | 1 | 2094 | |
| 1146 | 2012-11-02 | 618 | 81019 | Bikady, Claude | 618 | ½ | 1967 | |
| 1147 | 2012-11-09 | 618 | 29238 | Dambiermont, Marc | 618 | 1 | 1955 | |
| 1148 | 2012-11-18 | ICN | 4936 | Ghyselen, Wouter | 462 | 1 | 2144 | |
| 1149 | 2012-11-23 | 618 | 28291 | Porteman, Eric | 601 | 1 | 1950 | |
| 1150 | 2012-12-02 | ICN | 11460 | Ducarmon, Renzo | 401 | 1 | 2060 | |
| 1151 | 2012-12-07 | 618 | 29238 | Dambiermont, Marc | 618 | 1 | 1955 | |
| 1152 | 2012-12-16 | ICN | 95443 | Gohla, Ulf | 604 | 1 | 2171 | |
| 1153 | 2012-12-21 | 618 | 73270 | Lafosse, Jimmy | 601 | ½ | 2163 | |
| 36 | 26 | 2095 | ||||||
Page : 07-02-2026 21:12:10 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)