Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
28045: Rooze, Jan ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2013-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1947-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 166 | |
TSM MECHELEN | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Antwerpen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 200050 BEL
S=2194 R=2391 B=2333 | |
Titre | IM Maître International | |
Nouvel Elo | 2321 (+5) | |
Nombre de parties | 831 (+20) | |
Dernière partie | 2012-12-16 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
28045 | Rooze, Jan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
812 | 2012-07-28 | 501 | 10554 | Delescaille, Laurent | 501 | 1 | 1608 | |
813 | 2012-07-29 | 501 | 34738 | Boucquet, Emile | 303 | 1 | 2000 | |
814 | 2012-07-30 | 501 | 6220 | Ringoir, Tanguy | 418 | 0 | 2457 | |
815 | 2012-07-30 | 501 | 98365 | Gilles, Jean-Claude | 501 | 1 | 1995 | |
816 | 2012-07-31 | 501 | 66249 | Real, Thibault | 239 | 1 | 2022 | |
817 | 2012-08-01 | 501 | 60861 | Van Uytven, Eric | 239 | 1 | 2165 | |
818 | 2012-08-02 | 501 | 71790 | Noiroux, Kevin | 618 | 0 | 2168 | |
819 | 2012-08-03 | 501 | 97721 | Lacroix, Bruno | 239 | 1 | 2220 | |
820 | 2012-08-04 | 501 | 50482 | Bomans, Arno | 166 | ½ | 2256 | |
821 | 2012-09-23 | ICN | 25836 | Vandenbussche, Thibaut | 303 | 1 | 2392 | |
822 | 2012-10-07 | ICN | 98663 | Roeder, Matthias | 627 | ½ | 2434 | |
823 | 2012-10-15 | FIDE | Olafsson, Fridrik | ½ | 2431 | |||
824 | 2012-10-15 | FIDE | Hohler, Peter | 1 | 2219 | |||
825 | 2012-10-15 | FIDE | Jorgensen, Jorgen | 1 | 2184 | |||
826 | 2012-10-15 | FIDE | Kolbak, Jens | 0 | 2251 | |||
827 | 2012-10-15 | FIDE | Holst, Per | 1 | 2108 | |||
828 | 2012-10-15 | FIDE | Patola, Eero | 1 | 1947 | |||
829 | 2012-10-15 | FIDE | Jacobsen, Bo | 0 | 2309 | |||
830 | 2012-12-02 | ICN | 70564 | Eliet, Nicolas | 501 | 0 | 2389 | |
831 | 2012-12-16 | ICN | 10448 | De Haan, Eric | 109 | ½ | 2312 | |
20 | 13 | 2193 |
Page : 13-10-2024 22:49:23 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 10-10-2024 09:52:01 par GMA (pour la FRBE)