![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
60058: Machiroux, Bruno ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2010-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1991-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2015-2016 | |
| Club | 618 | |
| Echiquier Mosan | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Liège (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 1708 (+18) | |
| Nombre de parties | 213 (+26) | |
| Dernière partie | 2009-12-11 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1866 | |
| Votre Fiche FIDE | 218685 | |
| 60058 | Machiroux, Bruno | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2009-07-31 | 501 | 64998 | Bodart, Jeffrey | 525 | 1 | NC | |
| 188 | 2009-07-25 | 501 | 60861 | Van Uytven, Eric | 239 | 0 | 2186 | |
| 189 | 2009-07-26 | 501 | 60709 | Goffart, Nicolas | 501 | 1 | 1422 | |
| 190 | 2009-07-27 | 501 | 10499 | Braekmans, Geert | 162 | 1 | 1334 | |
| 191 | 2009-07-27 | 501 | 35556 | Cornil, Etienne | 201 | 0 | 1945 | |
| 192 | 2009-07-28 | 501 | 53619 | Doossche, Carlo | 132 | 0 | 1792 | |
| 193 | 2009-07-29 | 501 | 60685 | Garcia-Hernando, François | 549 | 1 | 1519 | |
| 194 | 2009-07-30 | 501 | 92916 | Leloutre, Bernard | 501 | 0 | 1832 | |
| 195 | 2009-08-01 | 501 | 66249 | Real, Thibault | 239 | 0 | 1969 | |
| 196 | 2009-08-21 | 618 | 85341 | Gheury, Jean-Marie | 618 | 0 | 1824 | |
| 197 | 2009-08-28 | 618 | 50119 | Zalewski, Arkadiusz | 618 | 1 | 1399 | |
| 198 | 2009-09-04 | 618 | 60397 | Visse, Bernard | 618 | 1 | 1577 | |
| 199 | 2009-09-18 | 618 | 40118 | Taverniers, Peter | 712 | 1 | 1632 | |
| 200 | 2009-09-25 | 618 | 60397 | Visse, Bernard | 618 | 0 | 1577 | |
| 201 | 2009-09-27 | ICN | 10807 | Halm, Andreas | 607 | 1 | 1474 | |
| 202 | 2009-10-02 | 618 | 67041 | Memeti, Kushtrim | 618 | 0 | 1633 | |
| 203 | 2009-10-16 | 618 | 50119 | Zalewski, Arkadiusz | 618 | ½ | 1399 | |
| 204 | 2009-10-18 | ICN | 10772 | Kelm, Marcel | 604 | 1 | 1969 | |
| 205 | 2009-10-23 | 618 | 66834 | Thirion, Jean-François | 621 | 0 | 1655 | |
| 206 | 2009-10-30 | 618 | 90131 | Memeti, Memet | 618 | 1 | 1400 | |
| 207 | 2009-11-06 | 618 | 97012 | Reyskens, Jules | 618 | 1 | 1656 | |
| 208 | 2009-11-08 | ICN | 79774 | Colilli, Lorenzo | 514 | 0 | 1760 | |
| 209 | 2009-11-22 | ICN | 78093 | Van De Water, Marc | 201 | 1 | 1559 | |
| 210 | 2009-11-29 | ICN | 74063 | Dessomme, François | 909 | 1 | 1940 | |
| 211 | 2009-12-04 | 618 | 95231 | Hansotte, Michel | 621 | 1 | 1475 | |
| 212 | 2009-12-11 | 618 | 60499 | Graindorge, Christophe | 618 | 1 | 1263 | |
| 26 | 15.5 | 1648 | ||||||
Page : 13-01-2026 23:42:39 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)