![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
14103: Deberdt, Joris ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2015-07 |
| Sexe | M | |
| né le | 1990-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 402 | |
| JEAN JAURES GENT | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 2091 (+145) | |
| Nombre de parties | 67 (+29) | |
| Dernière partie | 2015-06-22 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=2169 | |
| Votre Fiche FIDE | 243302 | |
| 14103 | Deberdt, Joris | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 39 | 2014-10-07 | 0 | 8052 | Van Rij, Gert | 402 | 1 | 1990 | |
| 40 | 2014-10-14 | 0 | 5215 | Van De Wynkele, Eric | 402 | 1 | 2031 | |
| 41 | 2014-10-21 | 0 | 6815 | Verhaeren, Gertjan | 401 | 0 | 2143 | |
| 42 | 2014-11-18 | 0 | 46639 | Vanhauwaert, Kurt | 430 | 1 | 1845 | |
| 43 | 2014-12-02 | 0 | 95735 | Verstraeten, Roeland | 402 | ½ | 2060 | |
| 44 | 2014-12-16 | 0 | 26638 | Ghysels, Chris | 402 | ½ | 2123 | |
| 45 | 2015-01-06 | 0 | 50504 | Vanlooy, Noel | 402 | 1 | 1783 | |
| 46 | 2015-01-20 | 0 | 8052 | Van Rij, Gert | 402 | 0 | 1990 | |
| 47 | 2015-02-03 | 0 | 5215 | Van De Wynkele, Eric | 402 | 0 | 2031 | |
| 48 | 2015-02-17 | 0 | 6815 | Verhaeren, Gertjan | 401 | 1 | 2143 | |
| 49 | 2015-03-03 | 0 | 46639 | Vanhauwaert, Kurt | 430 | 1 | 1845 | |
| 50 | 2015-03-10 | 0 | 95735 | Verstraeten, Roeland | 402 | 0 | 2060 | |
| 51 | 2015-03-24 | 0 | 4936 | Ghyselen, Wouter | 462 | 1 | 2138 | |
| 52 | 2015-03-24 | 0 | 44504 | Van Der Stricht, Geert | 401 | 0 | 2378 | |
| 53 | 2015-03-24 | 0 | 5215 | Van De Wynkele, Eric | 402 | 1 | 2031 | |
| 54 | 2015-03-24 | 0 | 13237 | Pannecoucke, Marc | 401 | 1 | 1233 | |
| 55 | 2015-04-07 | 0 | 26638 | Ghysels, Chris | 402 | 0 | 2123 | |
| 56 | 2015-05-05 | 0 | 35980 | De Corte, Ronny | 307 | 1 | 1790 | |
| 57 | 2015-05-12 | 0 | 41254 | Carlier, Sven | 432 | 1 | 1893 | |
| 58 | 2015-05-19 | 0 | 26638 | Ghysels, Chris | 402 | 1 | 2123 | |
| 59 | 2015-05-26 | 0 | 25062 | Van Melkebeke, Willem | 462 | 0 | 2107 | |
| 60 | 2015-06-16 | 0 | 50504 | Vanlooy, Noel | 402 | ½ | 1783 | |
| 61 | 2015-06-22 | 0 | 12445 | Raats, Joppe | 114 | 1 | 1318 | |
| 62 | 2015-06-22 | 0 | 6858 | Schuermans, Robert | 124 | 0 | 2172 | |
| 63 | 2015-06-22 | 0 | 48151 | Viaene, Jan | 132 | 1 | 1729 | |
| 64 | 2015-06-22 | 0 | 388 | Gorts, Sven | 176 | ½ | 2000 | |
| 65 | 2015-06-22 | 0 | 12899 | Ismail, Tamer | 109 | ½ | 2062 | |
| 66 | 2015-06-22 | 0 | 11669 | Vanhuyse, Nele | 462 | ½ | 2063 | |
| 67 | 2015-06-22 | 0 | 14108 | Goddé, Matthias | 472 | 1 | 1399 | |
| 29 | 18 | 1944 | ||||||
Page : 15-02-2026 18:58:10 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)