![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
26638: Ghysels, Chris ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2015-07 |
| Sexe | M | |
| né le | 1957-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 402 | |
| JEAN JAURES GENT | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 2099 (-24) | |
| Nombre de parties | 867 (+23) | |
| Dernière partie | 2015-06-16 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=2001 | |
| Votre Fiche FIDE | 201499 | |
| 26638 | Ghysels, Chris | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 845 | 2014-10-07 | 0 | 6815 | Verhaeren, Gertjan | 401 | ½ | 2143 | |
| 846 | 2014-10-14 | 0 | 46639 | Vanhauwaert, Kurt | 430 | ½ | 1845 | |
| 847 | 2014-10-21 | 0 | 95735 | Verstraeten, Roeland | 402 | 0 | 2060 | |
| 848 | 2014-11-18 | 0 | 8052 | Van Rij, Gert | 402 | ½ | 1990 | |
| 849 | 2014-12-02 | 0 | 50504 | Vanlooy, Noel | 402 | 1 | 1783 | |
| 850 | 2014-12-16 | 0 | 14103 | Deberdt, Joris | 402 | ½ | 1946 | |
| 851 | 2015-01-06 | 0 | 5215 | Van De Wynkele, Eric | 402 | 1 | 2031 | |
| 852 | 2015-01-20 | 0 | 6815 | Verhaeren, Gertjan | 401 | ½ | 2143 | |
| 853 | 2015-02-03 | 0 | 46639 | Vanhauwaert, Kurt | 430 | ½ | 1845 | |
| 854 | 2015-02-17 | 0 | 95735 | Verstraeten, Roeland | 402 | 1 | 2060 | |
| 855 | 2015-03-03 | 0 | 8052 | Van Rij, Gert | 402 | ½ | 1990 | |
| 856 | 2015-03-10 | 0 | 50504 | Vanlooy, Noel | 402 | 0 | 1783 | |
| 857 | 2015-03-24 | 0 | 9679 | Van De Wynkele, Rudy | 401 | 1 | 1928 | |
| 858 | 2015-03-24 | 0 | 10283 | Van Houtte, Randy | 432 | ½ | 1997 | |
| 859 | 2015-03-24 | 0 | 8401 | Dhooge, Achiel | 432 | 1 | 1654 | |
| 860 | 2015-04-07 | 0 | 14103 | Deberdt, Joris | 402 | 1 | 1946 | |
| 861 | 2015-04-11 | FIDE | Van Straaten, Marco | 1 | 1970 | |||
| 862 | 2015-04-25 | FIDE | Schouten, Jordy | ½ | 2031 | |||
| 863 | 2015-05-05 | 0 | 44504 | Van Der Stricht, Geert | 401 | 0 | 2378 | |
| 864 | 2015-05-12 | 0 | 46639 | Vanhauwaert, Kurt | 430 | 1 | 1845 | |
| 865 | 2015-05-19 | 0 | 14103 | Deberdt, Joris | 402 | 0 | 1946 | |
| 866 | 2015-05-26 | 0 | 4936 | Ghyselen, Wouter | 462 | 1 | 2138 | |
| 867 | 2015-06-16 | 0 | 5215 | Van De Wynkele, Eric | 402 | 0 | 2031 | |
| 23 | 13.5 | 1978 | ||||||
Page : 14-02-2026 12:36:27 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)