Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
13350: Moreno, David ( ESP ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2024-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1981-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 226 | |
EUROPCHESS | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) | |
Nouvel Elo | 1722 (-15) | |
Nombre de parties | 248 (+5) | |
Dernière partie | 2023-11-19 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | ||
Votre Fiche FIDE | 32091966 |
13350 | Moreno, David | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
244 | 2023-10-09 | 244 | 16099 | Berghmans, Pascal | 244 | 1 | 1175 | |
245 | 2023-10-15 | ICN | 70645 | Cappon, Kaan | 278 | ½ | 1756 | |
246 | 2023-10-22 | ICN | 20183 | Sarkisian, Arman | 201 | 0 | 2039 | |
247 | 2023-11-06 | 244 | 45365 | Rotthier, Géry | 244 | ½ | 1355 | |
248 | 2023-11-19 | ICN | 27961 | Devolder, Dieter | 401 | 0 | 1988 | |
5 | 2 | 1663 |
Page : 19-01-2025 19:51:46 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)