Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
9113: Halleux, Daniel ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2022-10 | |
Sexe | M | |
né le | 1952-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 618 | |
Echiquier Mosan | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Liège (FEFB) | |
Nouvel Elo | 1730 (-7) | |
Nombre de parties | 2018 (+7) | |
Dernière partie | 2023-11-29 | |
Arbitre | A 1990 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Arbitre Fide | F 0 | |
Elo FIDE | S=1857 | |
Votre Fiche FIDE | 208710 |
9113 | Halleux, Daniel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2022-09-21 | 618 | 23397 | Dragomir, Anakin | 618 | 1 | NC | |
1996 | 2022-09-02 | 618 | 67661 | Wolf, Pierre | 618 | 0 | 1873 | |
1997 | 2022-09-28 | 618 | 62600 | Munster, Pierre | 618 | ½ | 2042 | |
3 | 1.5 | 1958 |
Page : 15-01-2025 06:00:20 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)