Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
78166: Dupont, Claude ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2019-04 | |
Sexe | M | |
né le | 1964-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 518 | |
SOIGNIES | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Brabant Wallon (FEFB) | |
Nouvel Elo | 1696 (+2) | |
Nombre de parties | 724 (+6) | |
Dernière partie | 2019-03-17 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=1778 | |
Votre Fiche FIDE | 216038 |
78166 | Dupont, Claude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
719 | 2019-01-12 | 518 | 74225 | Boon, Thierry | 518 | ½ | 1792 | |
720 | 2019-02-03 | ICN | 86151 | Van Den Bosch, Philippe | 549 | ½ | 1840 | |
721 | 2019-02-10 | ICN | 77348 | Skowron, Jean-Pol | 521 | 1 | 1561 | |
722 | 2019-02-24 | ICN | 10874 | Abrassart, Agnès | 525 | 1 | 1150 | |
723 | 2019-03-16 | 518 | 67971 | Lepape, Philippe | 518 | 0 | 1428 | |
724 | 2019-03-17 | ICN | 60650 | Delvaux, Julien | 551 | 1 | 1466 | |
6 | 4 | 1540 |
Page : 25-01-2025 01:14:20 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)