Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
67989: Woyave, Pascal ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2019-04 | |
Sexe | M | |
né le | 1971-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 621 | |
T.A.L | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Liège (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 202622 BEL
S=1705 R=1745 B=1695 | |
Nouvel Elo | 1616 (-4) | |
Nombre de parties | 1094 (+33) | |
Dernière partie | 2019-03-19 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
67989 | Woyave, Pascal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2019-02-24 | ICN | 19426 | Donfut, Régis | 547 | 1 | NC | |
1062 | 2018-12-26 | FIDE | Gheerbrant, Vincent | 1 | 1501 | |||
1063 | 2018-12-26 | FIDE | Jamar, Marc | 1 | 1480 | |||
1064 | 2018-12-27 | FIDE | Maupin, Kristel | 0 | 1548 | |||
1065 | 2018-12-27 | FIDE | Tiggelman, Vincent | 1 | 1356 | |||
1066 | 2018-12-28 | FIDE | Delattre, Apolline | 1 | 1189 | |||
1067 | 2018-12-28 | FIDE | Mernier, Guillaume | 1 | 1497 | |||
1068 | 2018-12-29 | FIDE | Pieters, Romain | 1 | 1329 | |||
1069 | 2018-12-29 | FIDE | Mitran, Ovi | 0 | 1546 | |||
1070 | 2018-12-30 | FIDE | Van Laer, Jacques | 1 | 1503 | |||
1071 | 2019-01-05 | 525 | 16002 | Navez, Alice | 525 | ½ | 1342 | |
1072 | 2019-01-05 | 525 | 14450 | Heldenbergh, Nils | 601 | 0 | 1826 | |
1073 | 2019-01-06 | 525 | 16940 | Van Hoyweghen, Gabriel | 525 | 1 | 1150 | |
1074 | 2019-01-08 | 621 | 91201 | Manne, Jean-Luc | 621 | 1 | 1810 | |
1075 | 2019-01-15 | 621 | 97136 | Thirion, Marcel | 621 | 0 | 2077 | |
1076 | 2019-01-20 | 599 | 17266 | Dymkin, Lev | 961 | 1 | 1171 | |
1077 | 2019-01-22 | 621 | 83178 | Da Ces, Philippe | 601 | ½ | 1965 | |
1078 | 2019-01-29 | 621 | 15676 | Souweine, Edwige | 209 | 1 | 1179 | |
1079 | 2019-02-03 | ICN | 60675 | Rosik, Gauthier | 525 | 1 | 1587 | |
1080 | 2019-02-05 | 621 | 91201 | Manne, Jean-Luc | 621 | ½ | 1810 | |
1081 | 2019-02-10 | ICN | 71684 | Russo, Italo | 514 | 1 | 1335 | |
1082 | 2019-02-12 | 621 | 69892 | Watelet, Sylvain | 278 | 0 | 1927 | |
1083 | 2019-02-19 | 621 | 99031 | Schleck, Victor | 627 | ½ | 1533 | |
1084 | 2019-02-26 | 621 | 94412 | Guelder, Marc | 621 | ½ | 1523 | |
1085 | 2019-03-02 | FIDE | Perruquon, Laetitia | 1 | 1341 | |||
1086 | 2019-03-03 | FIDE | Gaudin, Roger | 1 | 1356 | |||
1087 | 2019-03-03 | FIDE | Kim, Jisu | 0 | 1807 | |||
1088 | 2019-03-04 | FIDE | Toure, Shanthi | 0 | 1862 | |||
1089 | 2019-03-04 | FIDE | Rahnama, Matin | 1 | 1838 | |||
1090 | 2019-03-05 | FIDE | Capon, Thierry | 0 | 1555 | |||
1091 | 2019-03-05 | FIDE | Silvera, Ruben | 0 | 1732 | |||
1092 | 2019-03-06 | FIDE | Gagua, Nani | 0 | 1436 | |||
1093 | 2019-03-12 | 621 | 16015 | Collet, Eric | 601 | 0 | 1515 | |
1094 | 2019-03-19 | 621 | 50111 | Henry, Michaël | 621 | 0 | 1744 | |
34 | 19.5 | 1557 |
Page : 12-10-2024 01:55:05 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 10-10-2024 09:52:01 par GMA (pour la FRBE)