Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
6653: Maddens, Martijn ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2019-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1992-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 309 | |
KRST | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | West Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 206962 BEL
S=2092 R=2127 B=2038 | |
Titre | CM Candidat maître | |
Nouvel Elo | 2153 (+9) | |
Nombre de parties | 815 (+32) | |
Dernière partie | 2019-06-19 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
6653 | Maddens, Martijn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
784 | 2019-03-13 | 229 | 55549 | Castiau, Julien | 204 | 1 | 1508 | |
785 | 2019-03-31 | ICN | 51071 | Maas, Joop | 471 | 1 | 1942 | |
786 | 2019-04-20 | FIDE | Farrington, Edward J | 1 | 2026 | |||
787 | 2019-04-20 | FIDE | Dufour, Mickael | 0 | 2158 | |||
788 | 2019-04-21 | FIDE | Platel, Alexandre | ½ | 2238 | |||
789 | 2019-04-21 | FIDE | Soubirou, Oriane | ½ | 2077 | |||
790 | 2019-04-21 | FIDE | Bleys, Michiel | ½ | 2082 | |||
791 | 2019-04-22 | FIDE | De Hooghe, Albert | 0 | 2074 | |||
792 | 2019-04-22 | FIDE | Roussel, Cyril | 1 | 2142 | |||
793 | 2019-04-24 | 417 | 13464 | Torfs, Gert | 132 | 1 | 1572 | |
794 | 2019-04-28 | ICN | 27111 | Goossens, Xavier | 430 | 1 | 2070 | |
795 | 2019-05-01 | 417 | 32913 | Willockx, Ritsaart | 417 | 1 | 1878 | |
796 | 2019-05-08 | 417 | 42960 | Vermeulen, Frank | 462 | 1 | 1846 | |
797 | 2019-05-15 | 417 | 11669 | Vanhuyse, Nele | 438 | ½ | 2008 | |
798 | 2019-05-22 | 417 | 25933 | De Weird, Matthias | 462 | ½ | 2006 | |
799 | 2019-05-29 | 417 | 9954 | Lot, Diederik | 228 | 0 | 1991 | |
800 | 2019-05-30 | 499 | 50086 | Beukema, Jasper | 432 | ½ | 2256 | |
801 | 2019-05-30 | 499 | 10284 | Sterck, Arno | 260 | ½ | 2267 | |
802 | 2019-05-31 | 499 | 12290 | Carpentier, Jannes | 302 | ½ | 1906 | |
803 | 2019-05-31 | 499 | 20354 | Draftian, Ashote | 401 | 0 | 2275 | |
804 | 2019-06-01 | 499 | 10978 | Verheyen, Olivier | 231 | 1 | 2156 | |
805 | 2019-06-02 | 499 | 50013 | Chaerle, Josse | 302 | ½ | 2017 | |
806 | 2019-06-05 | 417 | 92754 | Apostolakis, Taki | 417 | 1 | 1954 | |
807 | 2019-06-08 | FIDE | Poirier, Remi | 1 | 1741 | |||
808 | 2019-06-08 | FIDE | Bourgeois, Ludovic | ½ | 1741 | |||
809 | 2019-06-09 | FIDE | Den Rooijen, Teunis | ½ | 1950 | |||
810 | 2019-06-09 | FIDE | Eden, James | 1 | 2346 | |||
811 | 2019-06-09 | FIDE | Meuriot, Philippe | 1 | 1741 | |||
812 | 2019-06-10 | FIDE | Naumkin, Igor | ½ | 2394 | |||
813 | 2019-06-10 | FIDE | Hautot, Stephane | 0 | 2325 | |||
814 | 2019-06-12 | 417 | 26972 | Versyck, Dominique | 261 | 1 | 2016 | |
815 | 2019-06-19 | 417 | 1864 | Goormachtigh, Johan | 401 | ½ | 2165 | |
32 | 20.5 | 2027 |
Page : 07-10-2024 19:41:19 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)