![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
![]() |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
64416: Desauw, Alfons ( BEL ![]() | ||
---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2019-07 |
Sexe | M | |
né le | 1952-••-•• | |
Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 604 | |
KSK47-EYNATTEN | ||
Fédération | S.V.D.B. | |
Ligue | SVDB | |
Nouvel Elo | 1526 (-10) | |
Nombre de parties | 710 (+2) | |
Dernière partie | 2019-04-28 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE (![]() | ||
Elo FIDE | S=1692 R=1731 B=1701 | |
Votre Fiche FIDE | 215589 |
64416 | Desauw, Alfons | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
709 | 2019-03-31 | ICN | 14579 | ![]() |
Talbot, Romain | 601 | 1 | 1174 |
710 | 2019-04-28 | ICN | 96873 | ![]() |
Rosskamp, Kurt | 623 | 0 | 1344 |
2 | 1 | 1259 |
Page : 24-04-2025 15:33:57 Player: 2025-04 CheckList: 2025-04 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)