Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
49808: Ducarmon, Quinten ( NED ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2013-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1994-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2019-2020 | |
Club | 401 | |
KGSRL | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
Nouvel Elo | 2436 (+31) | |
Nombre de parties | 300 (+0) | |
Dernière partie | 2013-03-17 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( NED) | ||
Titre | IM Maître International | |
Elo FIDE | S=2479 | |
Votre Fiche FIDE | 1025007 |
49808 | Ducarmon, Quinten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
301 | 2013-02-03 | ICN | 92207 | Remy, Joël | 501 | 1 | 2058 | |
302 | 2013-02-17 | ICN | 95083 | Braun, Christian | 627 | ½ | 2387 | |
303 | 2013-03-03 | ICN | 70823 | Wantiez, Fabrice | 514 | 1 | 2391 | |
304 | 2013-03-17 | ICN | 95074 | Litwak, Aleksej | 621 | 1 | 2263 | |
4 | 3.5 | 2275 |
Page : 14-01-2025 19:42:37 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)