![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
43648: Timmerman Gert, Jan ( NED ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2020-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1956-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 301 | |
| KOSK OOSTENDE | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | West Vlaanderen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 2199 (+3) | |
| Nombre de parties | 200 (+0) | |
| Dernière partie | 2019-12-01 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( NED) | ||
| Titre | FM Maître Fide | |
| Elo FIDE | S=2116 R=2120 | |
| Votre Fiche FIDE | 1000918 | |
| 43648 | Timmerman Gert, Jan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 201 | 2019-09-29 | ICN | 69329 | Sadkowski, Daniel | 132 | ½ | 2225 | |
| 202 | 2019-10-13 | ICN | 51764 | Verduyn, Frederic | 303 | 0 | 2117 | |
| 203 | 2019-10-20 | ICN | 2585 | Leenaerts, Robin | 174 | 1 | 2235 | |
| 204 | 2019-11-17 | ICN | 17183 | Hugaert, Arthur | 401 | 1 | 2205 | |
| 205 | 2019-12-01 | ICN | 13021 | Barbier, Sigiswald | 143 | 1 | 2104 | |
| 5 | 3.5 | 2177 | ||||||
Page : 15-05-2026 13:19:13 Player: 2026-04 CheckList: 2026-04 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)