Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
24740: Breugelmans, Jan ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2025-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1996-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 401 | |
KGSRL | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
Nouvel Elo | 1546 (+1) | |
Nombre de parties | 36 (+4) | |
Dernière partie | 2024-12-01 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=1476 | |
Votre Fiche FIDE | 279021 |
24740 | Breugelmans, Jan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2024-09-29 | ICN | 27254 | Laforce, Edward | 401 | 1 | NC | |
33 | 2024-10-06 | ICN | 43044 | De Vrieze, Sander | 460 | 0 | 1829 | |
34 | 2024-11-03 | ICN | 27689 | Verstraete, Kobe | 303 | ½ | 1706 | |
35 | 2024-11-17 | ICN | 27325 | Vanbeselaere, Victor | 304 | 0 | 1676 | |
36 | 2024-12-01 | ICN | 29955 | Bernaert, Dirk | 436 | ½ | 1781 | |
5 | 2 | 1748 |
Page : 16-01-2025 16:29:58 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)