![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
23496: Simon, Justin ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2022-07 |
| Sexe | M | |
| né le | 2005-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2022-2023 | |
| Club | 901 | |
| NAMUR ECHECS | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Namur (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 0 | |
| Nombre de parties | 3 (+3) | |
| Dernière partie | 2022-04-22 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | R=1751 | |
| Votre Fiche FIDE | 272221 | |
| 23496 | Simon, Justin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2022-04-22 | 901 | 24107 | Cariat, Edgar | 901 | 0 | NC | |
| 0 | 2022-02-11 | 901 | 18021 | Gillet, Geoffrey | 901 | 1 | NC | |
| 0 | 2022-03-11 | 901 | 22694 | Vansilliette, Louis | 901 | 0 | NC | |
| 0 | 2022-03-25 | 901 | 21019 | Belin, Simon | 901 | 1 | NC | |
| 1 | 2022-01-14 | 901 | 14511 | Leclercq, Lucas | 901 | 0 | 1232 | |
| 2 | 2022-02-25 | 901 | 69990 | Lejeune, Samuel | 901 | 0 | 1369 | |
| 6 | 2 | 1301 | ||||||
Page : 13-12-2025 08:53:00 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)