Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
22964: Adams, Erwan ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2024-04 | |
Sexe | M | |
né le | 2011-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 961 | |
Braine Échecs | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Brabant Wallon (FEFB) | |
Nouvel Elo | 1490 | |
Nombre de parties | 9 (+7) | |
Dernière partie | 2024-02-27 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | R=1520 | |
Votre Fiche FIDE | 269433 |
22964 | Adams, Erwan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2024-02-24 | 901 | 28365 | Ancelle Boucher, Violette | 244 | 1 | NC | |
0 | 2024-02-25 | 901 | 27317 | Wolfs, Marvin | 525 | 1 | NC | |
0 | 2024-02-25 | 901 | 27614 | Durant Lacroix, Sonam | 952 | 0 | NC | |
3 | 2024-02-24 | 901 | 26527 | Jijin, Thanmay | 952 | 0 | 1414 | |
4 | 2024-02-26 | 901 | 24290 | Dinçer, Batuhan | 601 | 0 | 1241 | |
5 | 2024-02-26 | 901 | 27222 | Fonteyn, François | 525 | 1 | 1150 | |
6 | 2024-02-27 | 901 | 22444 | Solano, Luca | 952 | 0 | 1150 | |
7 | 3 | 1239 |
Page : 14-01-2025 05:14:04 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)