Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
22039: Dhuyvetter, Frederik ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2019-04 | |
Sexe | M | |
né le | 1988-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 471 | |
WACHTEBEKE | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 200824 BEL
S=1857 B=1860 | |
Nouvel Elo | 1769 (-52) | |
Nombre de parties | 233 (+25) | |
Dernière partie | 2019-03-29 | |
Arbitre | C 2012 | |
Arbitre Fide | F 0 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
22039 | Dhuyvetter, Frederik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2019-03-05 | FIDE | ? | ½ | NC | |||
0 | 2019-03-07 | FIDE | ? | 1 | NC | |||
0 | 2019-03-06 | FIDE | ? | 0 | NC | |||
0 | 2019-01-18 | 471 | 43737 | Victor, Marc | 471 | 1 | NC | |
209 | 2018-09-14 | 471 | 44679 | Rottiers, Frans | 471 | 1 | 1170 | |
210 | 2018-09-21 | 471 | 15665 | Ooms, Kylion | 471 | 0 | 1377 | |
211 | 2018-09-28 | 471 | 21857 | Dhuyvetter, Koen | 471 | ½ | 1706 | |
212 | 2018-10-26 | 400 | 31101 | Bleck, Alfred | 401 | 1 | 1461 | |
213 | 2018-11-09 | 471 | 13870 | Lahousse, Wouter | 471 | 1 | 1663 | |
214 | 2018-11-16 | 400 | 14898 | Cappan, Pjotr | 436 | 0 | 1517 | |
215 | 2018-12-14 | 400 | 99681 | Bonnaffe, Xavier | 401 | 1 | 1455 | |
216 | 2019-01-11 | 400 | 11669 | Vanhuyse, Nele | 438 | 0 | 2029 | |
217 | 2019-01-25 | 400 | 35394 | Debuck, Valere | 401 | 0 | 1957 | |
218 | 2019-02-01 | 400 | 13162 | Liveyns, Rune | 422 | 1 | 1642 | |
219 | 2019-02-03 | ICN | 29467 | Bunkens, Rudi | 401 | 0 | 1768 | |
220 | 2019-02-08 | 471 | 16971 | Karlioglu, Boran | 471 | 1 | 1202 | |
221 | 2019-02-10 | ICN | 24694 | De Rycke, Timothy | 436 | 1 | 1967 | |
222 | 2019-02-22 | 400 | 56553 | Meignen, Gaetan | 401 | ½ | 1698 | |
223 | 2019-02-24 | ICN | 16353 | De Putter, Peter | 432 | 1 | 1609 | |
224 | 2019-03-01 | 400 | 16378 | De Troyer, Frederik | 410 | 1 | 1515 | |
225 | 2019-03-02 | 471 | 53449 | Van Steenkiste, Luc | 471 | 0 | 1780 | |
226 | 2019-03-02 | 471 | 34517 | Verschraegen, Thomas | 471 | ½ | 1841 | |
227 | 2019-03-03 | 471 | 18047 | Ouaki, Mark | 226 | 0 | 1714 | |
228 | 2019-03-04 | 471 | 66800 | Desinte, David | 501 | 1 | 1773 | |
229 | 2019-03-04 | 471 | 10500 | Carpentier, Julian | 195 | 0 | 1821 | |
230 | 2019-03-06 | 471 | 13463 | De Pooter, Ronald | 471 | ½ | 1815 | |
231 | 2019-03-15 | 400 | 10037 | Ninclaus, Wouter | 401 | 1 | 1689 | |
232 | 2019-03-17 | ICN | 46639 | Vanhauwaert, Kurt | 430 | 1 | 1839 | |
233 | 2019-03-29 | 400 | 2640 | Temmerman, Hans | 462 | 0 | 1800 | |
29 | 16.5 | 1672 |
Page : 15-10-2024 01:10:10 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 10-10-2024 09:52:01 par GMA (pour la FRBE)