Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
1864: Goormachtigh, Johan ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2013-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1955-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 401 | |
KGSRL | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 200280 BEL
S=2163 R=2249 B=2066 | |
Titre | FM Maître Fide | |
Nouvel Elo | 2208 (+3) | |
Nombre de parties | 1613 (+25) | |
Dernière partie | 2013-06-13 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
1864 | Goormachtigh, Johan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
1589 | 2012-10-13 | 401 | 80985 | Versporten, Wim | 401 | ½ | 2055 | |
1590 | 2012-11-10 | 401 | 9253 | Van De Velde, Koen | 432 | ½ | 2169 | |
1591 | 2012-12-08 | 401 | 6815 | Verhaeren, Gertjan | 401 | ½ | 2118 | |
1592 | 2012-12-22 | 401 | 35572 | Vanheirzeele, Daniel | 401 | ½ | 2145 | |
1593 | 2013-01-13 | ICN | 52701 | Ghysels, Marc | 235 | ½ | 2135 | |
1594 | 2013-02-03 | ICN | 82635 | Bruno, Ricardo | 501 | ½ | 1895 | |
1595 | 2013-02-08 | 400 | 26280 | Vandendriessche, Gunther | 460 | 1 | 1888 | |
1596 | 2013-02-17 | ICN | 64203 | Polaczek, Richard | 621 | ½ | 2399 | |
1597 | 2013-02-23 | 401 | 17183 | Hugaert, Arthur | 401 | ½ | 2136 | |
1598 | 2013-03-03 | ICN | 70653 | Le Quang, Kim | 207 | ½ | 2285 | |
1599 | 2013-03-09 | FIDE | Riemens, Albert | ½ | 2124 | |||
1600 | 2013-03-17 | ICN | 97641 | Vanstreels, Luk | 604 | ½ | 2103 | |
1601 | 2013-04-06 | FIDE | Koster, Wim | ½ | 2216 | |||
1602 | 2013-04-17 | 417 | 47333 | Cauwenberghs, Kenneth | 132 | 1 | 1739 | |
1603 | 2013-04-20 | FIDE | Van Zetten, Maarten | 1 | 2055 | |||
1604 | 2013-04-24 | 417 | 9725 | Vanhee, Freddy | 417 | 1 | 1921 | |
1605 | 2013-04-26 | 400 | 38822 | Vintioen, Ben | 432 | 1 | 1925 | |
1606 | 2013-04-27 | 401 | 38342 | Galle, Andre | 402 | 1 | 1965 | |
1607 | 2013-05-01 | 417 | 34584 | De Reymaeker, Walter | 244 | 1 | 1962 | |
1608 | 2013-05-08 | 417 | 6220 | Ringoir, Tanguy | 418 | 0 | 2486 | |
1609 | 2013-05-15 | 417 | 32913 | Willockx, Ritsaart | 417 | 1 | 1933 | |
1610 | 2013-05-22 | 417 | 14567 | Descamps, Stijn | 465 | 1 | 1952 | |
1611 | 2013-05-29 | 417 | 48569 | Rogiers, Jan | 261 | 1 | 2099 | |
1612 | 2013-06-06 | 417 | 5215 | Van De Wynkele, Eric | 402 | ½ | 2031 | |
1613 | 2013-06-13 | 417 | 15032 | Smekens, Ruben | 462 | ½ | 1852 | |
25 | 17 | 2064 |
Page : 11-09-2024 18:08:55 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)