Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
17837: Pynket, Seppe ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2018-07 | |
Sexe | M | |
né le | 2005-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 401 | |
KGSRL | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 258776 BEL
S=1710 | |
Nouvel Elo | 0 | |
Nombre de parties | 4 (+4) | |
Dernière partie | 2018-04-29 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
17837 | Pynket, Seppe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2017-11-25 | 401 | 16283 | Lootens, Talin | 401 | 1 | NC | |
0 | 2017-11-11 | 401 | 17839 | Pynket, Jos | 401 | 1 | NC | |
0 | 2018-03-04 | 401 | 17890 | Sypré, Sabine | 401 | 0 | NC | |
0 | 2018-01-13 | 401 | 17811 | Meert, Tristan | 401 | 0 | NC | |
0 | 2018-03-05 | 401 | 15891 | Coppens, Nico | 401 | 1 | NC | |
0 | 2017-10-28 | 401 | 17843 | Van Volsem, Merlijn | 401 | 0 | NC | |
0 | 2018-03-06 | 401 | 16873 | Pouleyn, Floris | 401 | 1 | NC | |
0 | 2017-10-14 | 401 | 13042 | Vanson, Jolien | 401 | 1 | NC | |
0 | 2017-12-09 | 401 | 17348 | Moss, Shawn | 229 | 1 | NC | |
1 | 2018-02-10 | 401 | 14736 | Vanduyfhuys, Ilja | 401 | 1 | 1150 | |
2 | 2018-03-03 | 401 | 16100 | De Caluwé, Gerard | 401 | 1 | 1263 | |
3 | 2018-04-29 | ICN | 13117 | Verhellen, Tijs | 462 | 0 | 1271 | |
12 | 8 | 1228 |
Page : 03-10-2024 19:04:01 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)