Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
16516: Gevorgyan, Maria ( ARM ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2019-04 | |
Sexe | F | |
né le | 1994-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2023-2024 | |
Club | 166 | |
TSM MECHELEN | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Antwerpen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 13300270 ARM
S=2225 R=2221 B=2154 | |
Titre | WGM Grand Maître Féminin International | |
Nouvel Elo | 2256 (+28) | |
Nombre de parties | 203 (+3) | |
Dernière partie | 2019-02-10 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
16516 | Gevorgyan, Maria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
201 | 2019-02-01 | 100 | 41084 | Stuer, Marc | 128 | ½ | 2085 | |
202 | 2019-02-03 | ICN | 63011 | Uhoda, Philippe | 901 | 1 | 2062 | |
203 | 2019-02-10 | ICN | 95672 | Wiley, Tom | 226 | 1 | 2186 | |
3 | 2.5 | 2111 |
Page : 08-12-2024 01:12:13 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15 par GMA (pour la FRBE)