![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
15782: Lopez, Jasel ( ARU ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2023-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1994-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 402 | |
| JEAN JAURES GENT | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 2433 (+9) | |
| Nombre de parties | 305 (+4) | |
| Dernière partie | 2022-12-04 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( ARU) | ||
| Titre | IM Maître International | |
| Elo FIDE | S=2366 R=2363 B=2391 | |
| Votre Fiche FIDE | 15900045 | |
| 15782 | Lopez, Jasel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 302 | 2022-10-16 | ICN | 34380 | Gregoir, Christophe | 401 | ½ | 2238 | |
| 303 | 2022-11-06 | ICN | 10397 | Lee, Deon | 114 | 1 | 2116 | |
| 304 | 2022-11-20 | ICN | 69329 | Sadkowski, Daniel | 132 | 1 | 2226 | |
| 305 | 2022-12-04 | ICN | 14279 | Rogge, Parcival | 436 | 1 | 2216 | |
| 4 | 3.5 | 2199 | ||||||
Page : 13-05-2026 18:26:42 Player: 2026-04 CheckList: 2026-04 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)