Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
15179: De Reese, Elias ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2018-07 | |
Sexe | M | |
né le | 2007-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 401 | |
KGSRL | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 249238 BEL
S=2158 R=1893 B=1918 | |
Nouvel Elo | 1742 (+149) | |
Nombre de parties | 145 (+34) | |
Dernière partie | 2018-05-21 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
15179 | De Reese, Elias | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2018-04-08 | 0 | 16129 | Foulon, Thales | 475 | 1 | NC | |
112 | 2017-10-14 | 401 | 14269 | De Fré, Hannes | 401 | ½ | 1611 | |
113 | 2017-10-28 | 401 | 14347 | Lambrechts, Luk | 401 | 1 | 1590 | |
114 | 2017-11-11 | 401 | 19917 | Van Parys, Frederik | 401 | 0 | 1796 | |
115 | 2017-11-25 | 401 | 56553 | Meignen, Gaetan | 401 | ½ | 1680 | |
116 | 2017-12-09 | 401 | 22161 | Bauwens, Steven | 465 | 0 | 1826 | |
117 | 2018-01-13 | 401 | 5827 | Vincent, Gwijde | 401 | ½ | 1891 | |
118 | 2018-02-10 | 401 | 27502 | Speybroeck, Eric | 401 | 1 | 1735 | |
119 | 2018-03-03 | 401 | 16105 | Luderer, Steven | 401 | 1 | 1747 | |
120 | 2018-03-17 | 401 | 39934 | Deloof, Koen | 401 | 1 | 1716 | |
121 | 2018-04-07 | 401 | 14386 | Follesa, Enrico | 401 | 0 | 1732 | |
122 | 2018-04-09 | 0 | 14898 | Cappan, Pjotr | 436 | 1 | 1322 | |
123 | 2018-04-09 | 0 | 16019 | Hamze, Roman | 303 | 1 | 1195 | |
124 | 2018-04-10 | 0 | 15850 | Verboven, Wout | 231 | 1 | 1641 | |
125 | 2018-04-11 | 0 | 14274 | Micciche, Ruben | 209 | 1 | 1630 | |
126 | 2018-04-11 | 0 | 14068 | Nemegeer, Arne | 303 | ½ | 1627 | |
127 | 2018-04-12 | 0 | 13297 | Akulov, Mikhail | 713 | 0 | 1600 | |
128 | 2018-04-13 | 0 | 14606 | Zouaghi, Amir | 401 | 1 | 1375 | |
129 | 2018-04-14 | 0 | 16016 | Bolz, Jannis | 607 | 1 | 1396 | |
130 | 2018-04-22 | ICN | 16545 | Cudel, François | 460 | ½ | 1434 | |
131 | 2018-05-05 | 401 | 14656 | Cattoir, Harry | 402 | 1 | 1650 | |
132 | 2018-05-10 | FIDE | Beneteaudesmoulieres, Elian | 1 | 1451 | |||
133 | 2018-05-10 | FIDE | Beneteau, Hubert | ½ | 2050 | |||
134 | 2018-05-11 | FIDE | Roussel, Maxime | 1 | 1764 | |||
135 | 2018-05-11 | FIDE | Andrieu, Philippe | ½ | 1859 | |||
136 | 2018-05-12 | FIDE | Beghin, Ronan | ½ | 1975 | |||
137 | 2018-05-12 | FIDE | Plessis, Arnaud | ½ | 2057 | |||
138 | 2018-05-13 | FIDE | Coiffait, Pierre-Basile | 0 | 2057 | |||
139 | 2018-05-19 | FIDE | Mijnster, Niels | 0 | 2007 | |||
140 | 2018-05-19 | FIDE | Dinev, Dimiter | 0 | 1827 | |||
141 | 2018-05-20 | FIDE | Sulman, Jan | ½ | 1765 | |||
142 | 2018-05-20 | FIDE | Kuiper, Willem | 0 | 1759 | |||
143 | 2018-05-20 | FIDE | Klein, Marcel | 1 | 1633 | |||
144 | 2018-05-21 | FIDE | Hermet, Eric | 0 | 1663 | |||
145 | 2018-05-21 | FIDE | Vanhee, Lars | 0 | 1815 | |||
35 | 20 | 1702 |
Page : 09-09-2024 11:06:08 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)