Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
14501: Vanderwaeren, Jonas ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2019-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1996-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2018-2019 | |
Club | 230 | |
Leuven Centraal | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Vlaams-Brabant (VSF) | |
Nouvel Elo | 1505 (+4) | |
Nombre de parties | 68 (+1) | |
Dernière partie | 2018-12-20 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
14501 | Vanderwaeren, Jonas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2018-09-22 | 230 | 19797 | Weber, Simon | 230 | 0 | NC | |
68 | 2018-12-20 | 230 | 10882 | De Keyser, Eric | 230 | 1 | 1150 | |
2 | 1 | 1150 |
Page : 08-11-2024 05:02:01 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15 par GMA (pour la FRBE)