Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
14086: Dreelinck, Jacob ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2023-10 | |
Sexe | M | |
né le | 2007-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 418 | |
VPTD | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 250511 BEL
S=2267 R=2110 B=2251 | |
Titre | FM Maître Fide | |
Nouvel Elo | 2158 (+62) | |
Nombre de parties | 390 (+35) | |
Dernière partie | 2023-09-24 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
14086 | Dreelinck, Jacob | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
356 | 2023-07-08 | FIDE | Chren, Martin | 1 | 1857 | |||
357 | 2023-07-09 | FIDE | Pigeat, Alexandre | 0 | 2335 | |||
358 | 2023-07-09 | FIDE | Marcellier, Lucie | 1 | 1837 | |||
359 | 2023-07-10 | FIDE | Boghossian, Wahe | ½ | 2017 | |||
360 | 2023-07-11 | FIDE | Kliashtornyi, Arkadii | ½ | 1925 | |||
361 | 2023-07-11 | FIDE | Kretzschmar, Arnd | 1 | 1904 | |||
362 | 2023-07-12 | FIDE | Dreelinck, Adriaan | 0 | 2214 | |||
363 | 2023-07-15 | 401 | 5827 | Vincent, Gwijde | 401 | 1 | 1882 | |
364 | 2023-07-15 | 401 | 48984 | Blommaert, Robin | 143 | 1 | 1643 | |
365 | 2023-07-16 | FIDE | Goudriaan, Tony | 1 | 1897 | |||
366 | 2023-07-16 | FIDE | Groen, Jari | 1 | 1971 | |||
367 | 2023-07-17 | FIDE | Van Osch, Mees | ½ | 2320 | |||
368 | 2023-07-17 | 401 | 99627 | Ikonnikov, Vyacheslav | 402 | ½ | 2467 | |
369 | 2023-07-18 | 401 | 11030 | De Block, Yordi | 261 | ½ | 2103 | |
370 | 2023-07-18 | FIDE | Goudriaan, Etienne | 1 | 2322 | |||
371 | 2023-07-19 | FIDE | Decker, Nils | 1 | 2109 | |||
372 | 2023-08-06 | 418 | 23247 | Orban, Pieter-Jan | 436 | 1 | 1581 | |
373 | 2023-08-06 | 418 | 15655 | Degrave, Robbert | 309 | ½ | 1960 | |
374 | 2023-08-07 | 418 | 41904 | Londers, Jan | 425 | 1 | 1786 | |
375 | 2023-08-07 | 418 | 11986 | De Mon, Gino | 703 | ½ | 1974 | |
376 | 2023-08-08 | 418 | 14108 | Goddé, Matthias | 114 | 0 | 2039 | |
377 | 2023-08-08 | 418 | 9504 | Lemmens, Philip | 465 | 1 | 1928 | |
378 | 2023-08-09 | 418 | 13707 | Butzen, Robin | 130 | 0 | 2052 | |
379 | 2023-08-09 | 418 | 12831 | Pincket, Michael | 301 | 1 | 1883 | |
380 | 2023-08-10 | FIDE | Van Pel, Gerben | ½ | 1879 | |||
381 | 2023-08-12 | 303 | 16554 | Eskandar, Abanoub | 278 | 1 | 1818 | |
382 | 2023-08-13 | 303 | 15179 | De Reese, Elias | 401 | 1 | 1968 | |
383 | 2023-08-13 | 303 | 23637 | Nguyen, Khoi | 230 | 1 | 1910 | |
384 | 2023-08-14 | FIDE | Ginsburg, Mark | 1 | 2291 | |||
385 | 2023-08-15 | FIDE | Bradbury, Neil H | 1 | 2218 | |||
386 | 2023-08-16 | 303 | 16868 | Victor, Julian | 401 | 1 | 2108 | |
387 | 2023-08-17 | 303 | 14386 | Follesa, Enrico | 401 | 0 | 2174 | |
388 | 2023-08-18 | FIDE | Fischer, Daniel | ½ | 2352 | |||
389 | 2023-09-16 | FIDE | Riemens, Albert | 1 | 2025 | |||
390 | 2023-09-24 | ICN | 40461 | De Vogelaere, Robin | 303 | 1 | 2114 | |
35 | 25.5 | 2025 |
Page : 05-10-2024 18:11:42 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)