![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
13815: Dardha, Daniel ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2020-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 2005-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 607 | |
| KSK ROCHADE | ||
| Fédération | S.V.D.B. | |
| Ligue | SVDB | |
| Nouvel Elo | 2444 (+31) | |
| Nombre de parties | 681 (+24) | |
| Dernière partie | 2019-12-08 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Titre | GM Grand Maitre International | |
| Elo FIDE | S=2603 R=2569 B=2582 | |
| Votre Fiche FIDE | 240990 | |
| 13815 | Dardha, Daniel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 658 | 2019-09-29 | ICN | 15782 | Lopez, Jasel | 402 | 1 | 2409 | |
| 659 | 2019-10-13 | ICN | 14773 | Admiraal, Miguoel | 471 | 0 | 2505 | |
| 660 | 2019-10-20 | ICN | 40045 | Michiels, Bart | 432 | ½ | 2565 | |
| 661 | 2019-10-24 | FIDE | Banikas, Hristos | 0 | 2597 | |||
| 662 | 2019-10-25 | FIDE | Iordachescu, Viorel | 0 | 2602 | |||
| 663 | 2019-10-26 | FIDE | Kjartansson, Gudmundur | 1 | 2459 | |||
| 664 | 2019-10-27 | FIDE | Makolli, Perparim | 1 | 2241 | |||
| 665 | 2019-10-28 | FIDE | Laurusas, Tomas | 1 | 2501 | |||
| 666 | 2019-10-30 | FIDE | Lagarde, Maxime | ½ | 2657 | |||
| 667 | 2019-10-31 | FIDE | Moroni, Luca Jr | ½ | 2553 | |||
| 668 | 2019-11-01 | FIDE | Volodin, Aleksandr | 0 | 2491 | |||
| 669 | 2019-11-02 | FIDE | Blagojevic, Dragisa | 1 | 2500 | |||
| 670 | 2019-11-08 | FIDE | Bakker, Roel | 1 | 1755 | |||
| 671 | 2019-11-09 | 230 | 32328 | Verheyden, Jonas | 230 | 1 | 2103 | |
| 672 | 2019-11-09 | FIDE | Davey, Mark | 1 | 1987 | |||
| 673 | 2019-11-10 | 230 | 1988 | Van Cappellen, Jonas | 261 | 1 | 2213 | |
| 674 | 2019-11-10 | 230 | 15269 | Dauw, Sterre | 114 | ½ | 2162 | |
| 675 | 2019-11-11 | 230 | 10391 | Geirnaert, Steven | 303 | 1 | 2426 | |
| 676 | 2019-11-11 | FIDE | Petre, Nad-Titus | 1 | 2306 | |||
| 677 | 2019-11-17 | ICN | 12330 | Zelbel, Patrick | 604 | ½ | 2443 | |
| 678 | 2019-11-23 | FIDE | Lopez, Jasel | 0 | 2422 | |||
| 679 | 2019-11-24 | FIDE | Zatonskih, Anna | ½ | 2413 | |||
| 680 | 2019-12-01 | ICN | 17715 | Rusev, Rosen Yordanov | 226 | 1 | 2366 | |
| 681 | 2019-12-08 | FIDE | Xu, Xianliang | ½ | 2434 | |||
| 24 | 15.5 | 2380 | ||||||
Page : 13-01-2026 08:03:34 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)